올림픽 네델란드 선수단
올림픽 네델란드 선수단 | ||||
![]() | ||||
네델란드의 국기 | ||||
IOC 코드: | NED | |||
NOC: | 네델란드 올림픽 위원회 공식 사이트 | |||
올림픽 | ||||
메달 | 금 114 | 은 123 | 동 139 | 계 376 |
하계 올림픽 네델란드 선수단 | ||||
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | ||||
동계 올림픽 네델란드 선수단 | ||||
1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
올림픽 네델란드 선수단은, 1900년 파리 올림픽으로부터 참가해, 동계 올림픽은 1928년의 성 모리츠 올림픽으로부터 참가했다.1956년의 멜버른 올림픽으로는, 소비에트 사회주의 연방공화국 에 의한 헝가리 동란에의 군사 개입에 항의해 불참가가 되었지만, 동년 6월에 스웨덴의 스톡홀름에서 실시된 마술 경기[1]에는 참가하고 있었다.지금까지 네델란드에서 개최된 올림픽은, 1928년의 암스테르담 올림픽이다.
목차
개요
지금까지 가장 많이 메달을 획득한 하계 올림픽은, 2000년 시드니 올림픽의 25개.동계 올림픽은 2014년 소티 올림픽의 24개이다.또, 가장 많은 메달을 획득한 하계 올림픽 경기는 수영 경기의 57개, 동계 올림픽 경기는 스피드 스케이트의 105개가 되고 있다.
메달 획득수일람
하계 올림픽
대회명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
1900 파리 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1904세인트루이스 | 불참가 | |||
1908 런던 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1912 스톡홀름 | 0 | 0 | 3 | 3 |
1920 안트워프 | 4 | 2 | 5 | 11 |
1924 파리 | 4 | 1 | 5 | 10 |
1928 암스테르담(개최국) | 6 | 9 | 4 | 19 |
1932 로스앤젤레스 | 2 | 5 | 0 | 7 |
1936 베를린 | 6 | 4 | 7 | 17 |
1948 런던 | 5 | 2 | 9 | 16 |
1952 헬싱키 | 0 | 5 | 0 | 5 |
1956 멜버른[1] | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 로마 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1964 도쿄 | 2 | 4 | 4 | 10 |
1968 멕시코 시티 | 3 | 3 | 1 | 7 |
1972 뮌헨 | 3 | 1 | 1 | 5 |
1976 몬트리올 | 0 | 2 | 3 | 5 |
1980 모스크바 | 0 | 1 | 2 | 3 |
1984 로스앤젤레스 | 5 | 2 | 6 | 13 |
1988 서울 | 2 | 2 | 5 | 9 |
1992 바르셀로나 | 2 | 6 | 7 | 15 |
1996 애틀랜타 | 4 | 5 | 10 | 19 |
2000 시드니 | 12 | 9 | 4 | 25 |
2004 아테네 | 4 | 9 | 9 | 22 |
2008 북경 | 7 | 5 | 4 | 16 |
1948 런던 | 6 | 6 | 8 | 20 |
합계 | 77 | 85 | 104 | 266 |
동계 올림픽
대회명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
1928 성 모리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1932 레이크프라싯드 | 불참가 | |||
1936 가르밋슈파르텐키르히 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 성 모리츠 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 오슬로 | 0 | 3 | 0 | 3 |
1956 코르티나단펫트 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1960 스코바레이 | 0 | 1 | 1 | 2 |
1964 인스브루크 | 1 | 1 | 0 | 2 |
1968 그레노블 | 3 | 3 | 3 | 9 |
1972 삿포로 | 4 | 3 | 2 | 9 |
1976 인스브루크 | 1 | 2 | 3 | 6 |
1980 레이크프라싯드 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1984 사라예보 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 캘거리 | 3 | 2 | 2 | 7 |
1992 알베르빌 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1994 릴레함메르 | 0 | 1 | 3 | 4 |
1998 나가노 | 5 | 4 | 2 | 11 |
2002 소금 레이크 시티 | 3 | 5 | 0 | 8 |
2006 토리노 | 3 | 2 | 4 | 9 |
2010 밴쿠버 | 4 | 1 | 3 | 8 |
2014 소티 | 8 | 7 | 9 | 24 |
합계 | 37 | 38 | 35 | 110 |
하계 올림픽 경기별
경기명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
수영 경기 | 20 | 18 | 19 | 57 |
자전거 | 16 | 16 | 11 | 43 |
마술 경기 | 10 | 13 | 3 | 26 |
육상 경기 | 6 | 3 | 6 | 15 |
보트 | 5 | 11 | 11 | 27 |
항해술 | 5 | 8 | 7 | 20 |
하키 | 5 | 5 | 6 | 16 |
유도 | 4 | 2 | 16 | 22 |
체조경기 | 2 | 0 | 0 | 2 |
복싱 | 1 | 1 | 4 | 6 |
발리볼 | 1 | 1 | 0 | 2 |
수구 | 1 | 0 | 2 | 3 |
아처리 | 1 | 0 | 1 | 2 |
카누 | 0 | 3 | 5 | 8 |
사격 | 0 | 1 | 1 | 2 |
테니스 | 0 | 1 | 1 | 2 |
배드민턴 | 0 | 1 | 0 | 1 |
줄다리기 | 0 | 1 | 0 | 1 |
팬싱 | 0 | 0 | 5 | 5 |
축구 | 0 | 0 | 3 | 3 |
역도 | 0 | 0 | 3 | 3 |
합계 | 77 | 85 | 104 | 266 |
동계 올림픽 경기별
경기명 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|
스피드 스케이트 | 35 | 36 | 34 | 105 |
피겨 스케이트 | 1 | 2 | 0 | 3 |
스노보드 | 1 | 0 | 0 | 1 |
쇼트 트랙 스피드 스케이트 | 0 | 0 | 1 | 1 |
합계 | 37 | 38 | 35 | 110 |
각주
외부 링크
- 네델란드 올림픽 위원회
- 올림픽 네델란드 선수단- Olympics at Sports-Reference.com(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 올림픽 네델란드 선수단
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기