도바이・디저트・클래식
Omega Dubai Desert Classic | |
|---|---|
| 창설 | 1989년 |
| 개최지 | |
| 개최 코스 | 에미레이트・골프 클럽 |
| 기준 타수 | 72 |
| 야데이지 | 7,301 야드 |
| 투어 | 유러피언 투어 |
| 경기 방법 | 스트로크 플레이 |
| 상금 총액 | 2,650,000 달러(2015년) |
| 개최월 | 2월 |
| 최소 타수 | 266 토마스・비욘 (2001) 266 스티븐・개런티하- (2013) 266 로리・마키로이 (2015) |
| 통산 스코어 | −22 T・비욘(2001) −22 S・개런티하-(2013) −22 R・마키로이(2015) |
오메가・도바이・디저트・클래식은 매년 2월에 아랍 수장국 연방의 도바이에 있는 에미레이트・골프 클럽에서 개최되는 유러피언 투어의 골프 토너먼트.대회는 1989년에 유럽 투어 첫 중동 개최가 되었다.
역대 우승자
| 개최년 | 우승자 | 출신국 | 스코어 | 파 | 2위와의 차이 | 2위(타이) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Dubai Desert Classic | ||||||
| 2016년 | 대니・위렛트 | 잉글랜드 | 269 | −19 | 1 타차 | 라파엘・카브레라=베로 앤디・설리반 |
| 2015 | 로리・마키로이 (2) | 북 아일랜드 | 266 | −22 | 3 타차 | 알렉스・노우 렌 |
| 2014 | 스티븐・개런티하- (2) | 스코틀랜드 | 272 (-16 | 1 stroke | 에미리아노・그리로 | |
| 2013 | 스티븐・개런티하- | 스코틀랜드 | 266 | −−22 | 3 strokes | 리처드・스탄 |
| 2012 | 라파엘・카브레라=베로 | 스페인 | 270 (-18) | 1 stroke | 스티븐・개런티하- 리・웨스트 우드 | |
| 2011 | 알바로・키로스 | 스페인 | 277 (-11) | 1 stroke | 안다스・한센 제임스・킹스턴 | |
| 2010 | 미겔・안헬・히메네스 | 스페인 | 277 (-11) | 플레이오프 (3rd hole) | 리・웨스트 우드 | |
| Dubai Desert Classic | ||||||
| 2009 | 로리・마키로이 | 북 아일랜드 | 269 (-19) | 1 stroke | 져스틴・로즈 | |
| 2008 | 타이거 우즈 (2) | 아메리카 합중국 | 274 (-14) | 1 stroke | 말틴・카이마 | |
| 2007 | 헨리크・스텐손 | 스웨덴 | 269 (-19) | 1 stroke | 어니・에르스 | |
| 2006 | 타이거 우즈 | 아메리카 합중국 | 269 (-19) | 플레이오프 (1st hole) | 어니・에르스 | |
| 2005 | 어니・에르스 (3) | 남아프리카공화국 | 269 (-19) | 1 stroke | 스티븐・도드 미겔・안헬・히메네스 | |
| 2004 | 마크・오메이라 | 아메리카 합중국 | 271 (-17) | 1 stroke | 폴・맛긴리 | |
| 2003 | 로버트・쟌・다크센 | 네델란드 | 271 (-17) | 1 stroke | 어니・에르스 | |
| 2002 | 어니・에르스 (2) | 남아프리카공화국 | 272 (-16) | 4 strokes | 니크라스・파스 | |
| 2001 | 토마스・비욘 | 덴마크 | 266 (-22) | 2 strokes | 파드레이그・하린톤 타이거 우즈 | |
| 2000 | 호세・코세레스 | 아르헨티나 | 274 (-14) | 2 strokes | 폴・맛긴리 | |
| 패트릭・쇼란드 | ||||||
| 1999 | 데이빗・하우엘 | 잉글랜드 | 275 (-13) | 4 strokes | 리・웨스트 우드 | |
| 1998 | 호세・마리아・오라사발 | 스페인 | 269 (-19) | 3 strokes | 스티븐・알렌 | |
| 1997 | 리처드・그린 | 오스트레일리아 | 272 (-16) | 플레이오프 (1st hole) | 그랙・노우 맨 | |
| 이언・워즈남 | 웨일스 | |||||
| 1996 | 코린・몽고메리 | 스코틀랜드 | 270 (-18) | 1 stroke | 미겔・안헬・히메네스 | |
| 1995 | 후렛드・카프르스 | 아메리카 합중국 | 268 (-20) | 3 strokes | 코린・몽고메리 | |
| 1994 | 어니・에르스 | 남아프리카공화국 | 268 (-20) | 6 strokes | 그랙・노우 맨 | |
| 1993 | 웨인・웨스트나 | 남아프리카 | 274 (-14) | 2 strokes | 레티후・그센 | |
| 1992 | 세베・바레스테로스 | 스페인 | 272 (-16) | 플레이오프 (2nd hole) | 로 낭・라파티 | |
| Emirates Airlines Desert Classic | ||||||
| 1990 | 에이몬・다시 | 아일랜드 | 276 (-12) | 4 strokes | 데이빗・페하티 | |
| Karl Litten Desert Classic | ||||||
| 1989 | 마크・제임스 | 잉글랜드 | 277 (-11) | 플레이오프 (1st hole) | 피터・오마리 | |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 도바이・디저트・클래식
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기