아메리카 합중국 대통령 선거의 주별 결과
아메리카 합중국 대통령 선거의 주별 결과는, 아메리카 합중국 대통령 선거의 주별의 결과 일람 기사.
They are indirect elections in which voters in each state cast ballots for a slate of electors of the U.S. Electoral College who pledge to vote for a specific political party's nominee for President.
1964년 이후는, 오하이오주를 억제한 후보가 매회, 대통령이 되는 징크스가 계속 되고 있다.중서부에 위치하는 스윙・스테이트인 같은 주는, 산업구조나 인구 구성등에서 「전미의 축도」라고도 불리고 있는[1].
공화당과 민주당 이외의 후보자가 주에서 승리를 완수한 것은, 1968년의 미국 독립당(조지・워레스, 남부의 합계 5주)이 최후가 되고 있다.
목차
일람
|
|
|
| 1700년대 | 1800년대 | 1900년대 | 2000년대 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 9 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | 2 0 | 2 4 | 2 8 | 3 2 | 3 6 | 4 0 | 4 4 | 4 8 | 5 2 | 5 6 | 6 0 | 6 4 | 6 8 | 7 2 | 7 6 | 8 0 | 8 4 | 8 8 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | 2 0 | 2 4 | 2 8 | 3 2 | 3 6 | 4 0 | 4 4 | 4 8 | 5 2 | 5 6 | 6 0 | 6 4 | 6 8 | 7 2 | 7 6 | 8 0 | 8 4 | 8 8 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | ||||
| S | Alabama | DR | AJ | D | D | D | D | D | D | D | D | SD | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | SR | D | D | I | R | AI | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | AL | S | |||||||||
| W | Alaska | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | AK | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Arizona | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | AZ | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Arkansas | D | D | D | D | D | D | SD | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | AI | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | AR | S | |||||||||||||
| W | California | D | D | R | R | R | R | R | D | R | R | D | R | R | R | R | PR | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | CA | W | ||||||||||||||||
| W | Colorado | R | R | R | R | PO | D | D | R | D | D | D | R | R | R | D | D | R | R | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | D | D | D | CO | W | ||||||||||||||||||||||
| N | Connecticut | GW | GW | F | F | F | F | F | F | DR | JQA | NR | NR | D | W | W | W | D | R | R | R | R | R | D | R | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | D | D | D | R | R | R | D | D | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | CT | N |
| S | Delaware | GW | GW | F | F | F | F | F | F | DR | WC | NR | NR | W | W | W | W | D | D | SD | D | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | D | D | D | R | R | R | D | D | R | R | D | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | DE | S |
| S | D.C. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | DC | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | Florida | W | D | D | SD | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | D | R | R | R | R | D | R | R | D | D | R | FL | S | ||||||||||||||||
| S | Georgia | GW | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | WC | D | D | W | W | D | W | D | D | SD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | AI | R | D | D | R | R | D | R | R | R | R | R | R | GA | S | |
| W | Hawaii | D | D | D | R | D | D | R | D | D | D | D | D | D | D | D | HI | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Idaho | PO | D | D | R | R | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ID | W | ||||||||||||||||||||||||||
| M | Illinois | DR | AJ | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | IL | M | ||||||||
| M | Indiana | DR | DR | AJ | D | D | W | W | D | D | D | D | R | R | R | R | D | R | D | R | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | IN | M | |||||||
| M | Iowa | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | R | R | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D | R | D | D | R | IA | M | |||||||||||||||
| M | Kansas | R | R | R | R | R | R | R | PO | D | R | R | R | D | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | KS | M | |||||||||||||||||||
| S | Kentucky | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | Clay | D | NR | W | W | W | W | W | D | CU | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | D | D | D | R | R | D | R | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | KY | S | |
| S | Louisiana | DR | DR | DR | AJ | D | D | D | W | D | W | D | D | SD | D | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | SR | D | R | D | R | AI | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | LA | S | |||||||
| N | Maine | DR | JQA | NR | D | D | W | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | ME | N | ||||||||
| S | Maryland | GW | GW | F | SP | DR | DR | DR | DR | DR | AJ | NR | NR | W | W | W | W | D | KN | SD | R | D | D | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | D | R | R | R | D | D | D | D | R | R | R | D | D | D | R | D | D | R | R | D | D | D | D | D | D | D | MD | S |
| N | Mass. | GW | GW | F | F | DR | F | F | F | DR | JQA | NR | NR | W | W | W | W | W | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | D | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | MA | N |
| M | Michigan | D | W | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | PR | R | R | R | R | D | D | R | D | R | R | R | D | D | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | R | MI | M | ||||||||||||
| M | Minnesota | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | PR | R | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | MN | M | ||||||||||||||||||
| S | Mississippi | DR | AJ | D | D | D | W | D | D | D | D | SD | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | SR | D | D | I | R | AI | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | MS | S | ||||||||||
| 8 9 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 0 0 | 2 0 | 4 0 | 6 0 | 8 0 | 0 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | Missouri | DR | AJ | D | D | D | D | D | D | D | D | ND | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | D | D | D | R | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | MO | M | ||||||||
| W | Montana | R | D | D | R | R | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | MT | W | ||||||||||||||||||||||||||
| M | Nebraska | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | D | D | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | NE | M | ||||||||||||||||||||
| W | Nevada | R | R | R | R | D | R | R | PO | D | D | R | D | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | D | R | R | D | D | D | NV | W | |||||||||||||||||||
| N | New Hamp. | GW | GW | F | F | DR | F | F | DR | DR | JQA | NR | D | D | D | D | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | R | R | R | R | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | D | D | R | D | D | D | D | NH | N |
| N | New Jersey | GW | GW | F | F | DR | DR | F | DR | DR | AJ | NR | D | W | W | W | W | D | D | R | D | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | D | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | NJ | N |
| W | New Mexico | D | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | D | D | R | D | D | D | NM | W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| N | New York | GW | GW | F | DR | DR | DR | F | DR | DR | JQA | D | D | D | W | D | W | D | R | R | R | D | R | D | R | D | R | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | D | D | R | R | R | D | D | D | R | D | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | NY | N |
| S | N. Carolina | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | AJ | D | D | D | W | W | W | D | D | SD | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | NC | S | ||
| W | N. Dakota | SP | R | R | R | R | D | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ND | W | ||||||||||||||||||||||||||
| M | Ohio | DR | DR | DR | DR | DR | Clay | D | D | W | W | W | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | R | R | R | D | D | D | R | D | R | R | R | D | R | R | D | R | R | R | D | D | R | R | D | D | R | OH | M | ||||
| S | Oklahoma | D | D | D | R | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | OK | S | ||||||||||||||||||||||||||||||
| W | Oregon | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | OR | W | ||||||||||||||||||
| N | Penna. | GW | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | AJ | D | D | D | W | D | W | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | PR | R | R | R | R | R | D | D | D | R | R | R | D | D | D | R | D | R | R | R | D | D | D | D | D | D | R | PA | N |
| N | R. Island | GW | F | F | DR | F | F | DR | DR | JQA | NR | NR | D | W | W | W | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | D | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | R | D | D | R | D | D | D | D | D | D | D | D | RI | N | |
| S | S. Carolina | GW | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | AJ | D | N | W | D | D | D | D | D | SD | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | SR | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | SC | S | |
| W | S. Dakota | R | D | R | R | R | PR | R | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | SD | W | ||||||||||||||||||||||||||
| S | Tennessee | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | AJ | D | D | W | W | W | W | W | D | CU | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | R | TN | S | |||
| S | Texas | D | D | D | SD | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | R | R | D | D | D | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | TX | S | |||||||||||||||||
| W | Utah | D | R | R | R | R | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | UT | W | |||||||||||||||||||||||||||
| N | Vermont | GW | F | F | DR | DR | DR | DR | DR | JQA | NR | AM | W | W | W | W | W | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | VT | N | |
| S | Virginia | GW | GW | DR | DR | DR | DR | DR | DR | DR | WC | D | D | D | D | D | D | D | D | CU | R | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | D | D | VA | S | ||
| W | Washington | R | D | R | R | R | PR | D | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | D | D | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | D | D | WA | W | ||||||||||||||||||||||||||
| S | W. Virginia | R | R | R | D | D | D | D | D | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | D | D | D | D | D | R | D | D | D | R | D | D | R | D | D | D | R | R | R | R | R | WV | S | |||||||||||||||||||
| M | Wisconsin | D | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | D | R | R | R | R | D | R | R | PR | R | D | D | D | R | D | R | R | R | D | R | R | D | R | R | D | D | D | D | D | D | D | R | WI | M | |||||||||||||||
| W | Wyoming | R | D | R | R | R | D | D | R | R | R | D | D | D | R | D | R | R | R | D | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | WY | W | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 9 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | 2 0 | 2 4 | 2 8 | 3 2 | 3 6 | 4 0 | 4 4 | 4 8 | 5 2 | 5 6 | 6 0 | 6 4 | 6 8 | 7 2 | 7 6 | 8 0 | 8 4 | 8 8 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | 2 0 | 2 4 | 2 8 | 3 2 | 3 6 | 4 0 | 4 4 | 4 8 | 5 2 | 5 6 | 6 0 | 6 4 | 6 8 | 7 2 | 7 6 | 8 0 | 8 4 | 8 8 | 9 2 | 9 6 | 0 0 | 0 4 | 0 8 | 1 2 | 1 6 | ||||
참고 자료
각주
- ^「오하이오주의 승자가 당선」계속 될까…전미의 축도-니프티 뉴스(요미우리 신문 2016년 11월 9일)
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아메리카 합중국 대통령 선거의 주별 결과
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:
댓글 쓰기