남아메리카의 초고층 건축물
개요
일람
순위 | 이름 | 화상 | 장소 | 높이 m (ft) | 계수 | 완성년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | en:Gran Torre Santiago(en) | 칠레・샌디에고 | 300 m (984 ft) | 60 | 2014 | ||
2 | 파르케센트랄동동 | 베네수엘라・Caracas | 225 m (738 ft) | 59 | 1983 | ||
3 | 파르케센트랄서동 | 베네수엘라・Caracas | 225 m (738 ft) | 59 | 1983 | ||
4 | en:Torre Colpatria(en) | 콜롬비아・보고타 | 196 m (643 ft) | 50 | 1978 | ||
5 | en:Titanium La Portada(en) | 칠레・샌디에고 | 194 m (636 ft) | 55 | 2010 | ||
6= | en:Centro de Comercio Internacional(en) | 콜롬비아・보고타 | 190 m (623ft) | 50 | 1977 | ||
6= | en:Centro Financiero Confinanzas(en) | 베네수엘라・Caracas | 190 m (623ft) | 45 | 1994 | ||
8 | en:Cali Tower(en) | 콜롬비아・칼리 | 183m (600ft) | 46 | 1984 | ||
9 | en:Mercantil Tower(en) | 베네수엘라・Caracas | 179m (587ft) | 40 | 1984 | ||
10 | en:Millennium Palace(en) | 브라질・바우네아리오콘보리워 | 177.3m (582ft) | 46 | 2014 |
각주
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 남아메리카의 초고층 건축물
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기