2017년 5월 10일 수요일

아스카크리체

아스카크리체

아스카크리체
Asuka Kurichan in Osaka hai (1) IMG 1965 20130331.JPG
제57회 산케이 오사카배 페드덕
구자 표기 Asuka Kurichan
홍콩 표기 아스카아률
품종 서러브레드
성별
모색 시카게
탄생 2007년4월 11일(10세)
말소일 2014년 11월 12일
스털링 로즈
로렐 왈츠
어머니의 아버지 다이나레타
출생국 일본의 기 일본홋카이도니캇뿌쵸
생산 꾸러미 목장
마주 우에노 타케시→쿠리모토 히로시 맑음
조련사 스가이 히사시개(릿토)
경주 성적
생애 성적 46전 7승
획득 상금 2억 4083만 4000엔
승리말안장 GII아르헨티나 공화국배(2013년)
GIII칠석상(2012년)
템플릿을 표시

아스카크리체(Asuka Kurichan, 향기아스카아률)는 일본경주마이다.말이름의 의미는 관명(공유)+애칭.주된 이겨 말안장은 2013년아르헨티나 공화국배, 2012년의 칠석상.

목차

경력

2세(2009년)

아스카크리체는 2009년 9월 6일, 오구라 잔디 1200 m의 2세 신마전에서 사카이 마나부와의 콤비로 데뷔했지만 3벌에 지는[1].그 후 5전 출주했지만, 게시판에는 실리지만 이겨 자를 수 없었다.

3세(2010년)

새해가 되어 3세가 된 아스카크리체였지만, 좀처럼 다 이길 수 있지 않고, 첫승리를 거둔 것은 5월의 니가타잔디 1600 m의 3세미승리전이었다.데뷔로부터 11전째의 일이었다.첫승리의 뒤, 500만 시모조건전을 2전 했지만, 모두 3벌에 졌다.

4세(2011년)

5월의 니가타 경마로 복귀한 아스카크리체는 2전째의 마츠하마 특별(500만하)로 이겨 승리를 결정해 1년만에 승점을 올렸다.1년만에 승리한 아스카크리체는 여름이 되면 니가타에서 2전 해, 무라카미 특별(500만하), 츠키오카온천 특별(1000만하)을 연승했다.그 후, 아스카크리체는 시미즈 스테이크스 5벌, 단풍 스테이크스 2벌과 1600만 시모조건전에서 호주 하면, 12월의 한신에서 행해진 골든 휘프 트로피(1600만하)로 승리[2]해, 오픈들이를 완수했다.

5세(2012년)

오픈 들어간 아스카크리체는 교토 금배 6벌, 도쿄 신문배 10벌과 후한 상금의 벽에 뒤집어져 일단여름까지 휴양 하게 되었다.여름에 복귀하면, 7월의 후쿠시마로 행해진 칠석상으로는 14번 인기와 저평가였지만, 1번 인기의 토센라의 추격을 뿌리쳐, 후한 상금 첫제패를 완수한[3].

후한 상금 첫제패를 완수한 아스카크리체였지만, 그 다음은 오구라 기념 6벌, 니가타 기념 3벌, 후쿠시마 기념 10벌, 금 장식물상 7벌과 조금 모자름인 성적으로 끝났다.

6세(2013년)

4월에 휴양으로부터 복귀한 아스카크리체였지만, 산케이 오사카배는 7벌, 요미우리 마이라즈캅은 11벌, 니가타 대상전은 8벌과 봄시즌은 부진으로부터 빠져 나갈 수 없었다.빠져 나가는 계기가 된 것은 7월의 하코다테 기념.여기서 3벌이 되면, 삿포로 기념 2벌, 올 솥-5벌과 호주.그리고, 오픈 특별한 아일랜드 트로피로 4벌이 된 아스카크리체는 11월의 도쿄에서 행해진 아르헨티나 공화국배로 직선으로 날카롭게 빠져 나가 후한 상금 2승째를 장식한[4].

후한 상금 2승째를 장식한 아스카크리체는 홍콩에 원정 해, 홍콩 바즈에 출주했지만 7벌에 끝난[5].

7세(2014년)

동년은 일경상으로부터 복귀했지만 8벌에 끝났다.그 후, 천황상(봄) 18벌, 메구로 기념 10벌, 하코다테 기념 11벌과 두 자리수 착순이 계속 되었다.부진으로부터 빠져 나가기 위해서 다트의 후한 상금 느릅나무 스테이크스를 사용했지만 12벌에 졌다.

그리고 니가타 기념 6벌, 올 솥-12벌과 2전 사용해 맞이한 천황상(가을)으로는, 우승한 스필버그로부터 4초 2, 17벌의 토센 조던으로부터도 3초 2도 떼어 놓아진 18벌에 졌다.골 후, 승마하고 있던 미우라황성이 이변을 느껴 곧바로 시모우마.진료소에서 진찰한 결과, 레이스중에 왼쪽 뒷다리의 계인대 단열을 발병하고 있었던 것이 판명.경주 능력 상실이라고 진단되어 사실상 은퇴가 정해져, 11월 12 일자로 경주마 등록이 말소된[6].

그 다음은 치료에 전념해, 백마 목장에서 종 수컷 말에 전신[7]했다.

경주 성적

경주일 경마장 경주명 거리(바바)





오즈
(인기)
착순 타임
(오름 3 F)
도착한 시간의 차이 기수 근수 1벌마(2벌마)
2009.09.06 오구라 2세 신마 잔디 1200 m(양) 15 7 13 59.3(09명) 3벌 1:10. 2(35.5) -0.4 사카이 마나부 54kg 아그네스틴크루
0000.09.20 한신 2세미승리 잔디 1400 m(양) 11 4 4 03.9(02명) 3벌 1:22. 8(35.9) -0.2 무풍 54kg 메이 쇼 터프
0000.10.25 교토 2세미승리 잔디 1600 m(양) 11 3 3 04.3(03명) 2벌 1:34. 7(35.9) -0.0 무풍 55kg 아이파하이카라
0000.11.07 교토 2세미승리 잔디 1400 m(양) 11 8 11 03.4(02명) 4벌 1:23. 4(34.9) -0.2 무풍 55kg 카르로스바로즈
0000.11.28 교토 2세미승리 잔디 1600 m(양) 18 2 3 06.8(04명) 5벌 1:35. 7(36.9) -0.2 무풍 55kg 에이신웨즌
0000.12.06 한신 2세미승리 잔디 1800 m(양) 18 3 5 16.4(04명) 4벌[†1] 1:48. 4(36.1) -0.6 무풍 55kg 야마닌샤스르
2010.01.23 나카교 3세미승리 잔디 2000 m(양) 18 5 10 13.9(06명) 5벌 2:03. 1(36.8) -0.4 사카이 마나부 56kg 드림 매지션
0000.02.13 도쿄 3세미승리 잔디 1800 m(초) 16 8 15 22.7(08명) 3벌 1:49. 6(35.2) -0.4 후지타 신지 56kg 게임 거장
0000.02.28 한신 3세미승리 잔디 1800 m(초) 16 1 1 13.6(08명) 9벌 1:50. 3(35.1) -0.6 후지타 신지 56kg 샤이니나이트
0000.05.08 니가타 3세미승리 잔디 1600 m(양) 16 6 11 03.7(02명) 3벌 1:36. 3(33.8) -0.2 사카이 마나부 56kg 뼈 수집가
0000.05.23 니가타 3세미승리 잔디 1600 m(양) 16 8 16 04.6(02명) 1벌 1:34. 1(33.3) -0.4 사카이 마나부 56kg (히어로)
0000.06.12 도쿄 500만하 잔디 1800 m(양) 16 7 13 06.9(02명) 3벌 1:47. 4(34.1) -0.2 고토 히로시휘 56kg 사일런트 멜로디
0000.10.03 삿포로 500만하 잔디 1500 m(양) 14 5 7 05.9(03명) 3벌 1:30. 4(36.2) -0.4 시바야마 유이치 55kg 사쿠라 클로버-
2011.04.23 니가타 500만하 잔디 1600 m(양) 16 7 14 03.8(02명) 4벌 1:34. 7(34.1) -0.2 타케유키 시로 57kg 스트롱로빈
0000.05.07 니가타 2 왕자 특별 잔디 1800 m(양) 11 6 6 02.8(01명) 3벌 1:48. 1(33.8) -0.8 마루야마 겐키 57kg 아드마이야코스모스
0000.05.28 니가타 마츠하마 특별 잔디 1600 m(양) 16 7 13 03.4(01명) 1벌 1:36. 1(33.2) -0.0 카미무라 히로시행 57kg (고겟타)
0000.06.26 한신 남항 특별 잔디 1600 m(양) 12 6 7 10.4(04명) 3벌 1:33. 6(34.3) -0.2 사카이 마나부 57kg 플래퍼 윙
0000.07.24 니가타 무라카미 특별 잔디 1600 m(양) 16 5 10 07.9(04명) 1벌 1:33. 7(33.8) -0.2 타나카 카츠하루 57kg (마이 네루 고랏소)
0000.08.28 니가타 츠키오카온천 특별 잔디 1600 m(양) 13 3 3 04.2(02명) 1벌 1:33. 5(32.9) -0.0 타나카 카츠하루 57kg (오르트린데)
0000.10.16 교토 시미즈S 잔디 1600 m(초) 15 2 2 13.8(07명) 5벌 1:33. 6(34.1) -0.4 타나카 카츠하루 55kg 미키노반죠
0000.10.29 도쿄 단풍 S 잔디 1600 m(양) 9 1 1 15.1(05명) 2벌 1:33. 1(33.1) -0.1 키타무라 히로모리 57kg 힛트쟈폿트
0000.12.04 한신 G휘프 T 잔디 1600 m(양) 15 3 5 08.3(02명) 1벌 1:34. 1(33.8) -0.0 J.무르타 58kg (리후트자윙스)
2012.01.05 교토 교토 금배 GIII 잔디 1600 m(양) 16 3 5 16.3(06명) 6벌 1:33. 2(34.4) -0.3 타나카 카츠하루 55kg 마이네르라크리마
0000.02.05 도쿄 도쿄 신문배 GIII 잔디 1600 m(양) 16 4 8 40.0(11명) 10벌 1:33. 6(33.9) -0.8 타나카 카츠하루 56kg 가르보
0000.07.08 후쿠시마 칠석상 GIII 잔디 2000 m(초) 16 3 6 54.4(14명) 1벌 2:01. 1(36.0) -0.0 우치다 히로유키 55kg 토센라
0000.08.05 오구라 오구라 기념 GIII 잔디 2000 m(양) 12 5 6 18.0(07명) 6벌 1:58. 1(35.1) -0.8 타나베 유타카신 57kg 익스페디션
0000.09.02 니가타 니가타 기념 GIII 잔디 2000 m(양) 18 5 9 16.4(08명) 3벌 1:57. 7(32.6) -0.1 우치다 히로유키 57kg 트랜스 워프
0000.11.18 후쿠시마 후쿠시마 기념 GIII 잔디 2000 m(초) 16 6 11 06.6(04명) 10벌 2:00. 6(35.9) -1.1 타나카 카츠하루 57kg 다이와파르콘
0000.12.01 나카교 금 장식물상 GII 잔디 2000 m(양) 12 2 2 38.1(10명) 7벌 2:00. 9(35.7) -0.5 마츠야마 코우헤이 56kg 대양 블루
2013.03.31 한신 오사카배 GII 잔디 2000 m(양) 14 6 9 216.7(09명) 7벌 1:59. 8(33.9) -0.8 D.바르쥬 56kg 오르페브르
0000.04.21 교토 마이라즈 C GII 잔디 1600 m(양) 18 4 8 187.3(16명) 11벌 1:33. 2(34.8) -0.6 사카이 마나부 56kg 그랑프리 보스
0000.05.05 니가타 니가타 대상전 GIII 잔디 1600 m(양) 16 5 10 25.5(09명) 8벌 1:58. 0(35.1) -1.1 카쓰우라 마사키 57kg 패션 댄스
0000.07.14 하코다테 하코다테 기념 GIII 잔디 2000 m(양) 16 8 15 20.4(08명) 3벌 1:58. 9(35.1) -0.3 이와타 야스시성 56kg 트우케이헤이로
0000.08.18 삿포로 삿포로 기념 GII 잔디 2000 m(중) 16 7 13 35.7(08명) 2벌 2:07. 5(39.6) -1.0 이와타 야스시성 57kg 트우케이헤이로
0000.09.22 나카야마 올 솥- GII 잔디 2200 m(양) 16 4 7 20.3(07명) 5벌 2:12. 1(34.6) -0.1 시바타선신 56kg 베르데그린
0000.10.13 도쿄 아일랜드 T 잔디 2000 m(양) 9 5 5 06.8(02명) 4벌 2:01. 1(33.2) -0.2 시바타선신 59kg 레인스틱
0000.11.03 도쿄 아르헨티나 공화국배 GII 잔디 2500 m(양) 18 6 12 12.7(07명) 1벌 2:30. 9(34.7) -0.2 도자키 케이타 56kg 아드마이야라크티
0000.12.08 사전 홍콩 바즈 GI 잔디 2400 m(양) 12 9 9 7벌 2:28.7 이와타 야스시성 57kg DOMINANT
2014.03.29 나카야마 일경상 GII 잔디 2500 m(양) 15 4 7 30.9(06명) 8벌 2:35. 2(35.0) -0.8 도자키 케이타 57kg 승리 바리어 시온
0000.05.04 교토 천황상(봄) GI 잔디 3200 m(양) 18 1 1 201.1(15명) 18벌 3:18. 8(38.3) -3.7 아키야마 신이치로우 58kg 페노메노
0000.06.01 도쿄 메구로 기념 GII 잔디 2500 m(양) 16 5 10 18.8(11명) 10벌 2:31. 9(35.7) -0.9 키타무라 히로모리 57.5kg 마이 네루 메달리스트
0000.07.20 하코다테 하코다테 기념 GIII 잔디 2000 m(양) 16 6 11 38.6(13명) 11벌 2:01. 1(36.6) -1.0 마츠오카 타다시해 57.5kg 라브이즈브시
0000.07.27 삿포로 느릅나무 S GIII 다 1700 m(불) 13 6 9 35.0(11명) 12벌 1:44. 3(37.8) -3.4 N.로 위라- 58kg 낭만 전설
0000.09.07 니가타 니가타 기념 GIII 잔디 2000 m(양) 18 8 18 70.5(14명) 6벌 1:58. 5(34.3) -0.2 시바타 뛰어난 지혜 57.5kg 마턴 고물
0000.09.28 니가타 올 솥- GII 잔디 2200 m(양) 18 1 1 51.7(13명) 12벌 2:12. 7(34.6) -0.5 카쓰우라 마사키 57kg 마이네르라크리마
0000.11.02 도쿄 천황상(가을) GI 잔디 2000 m(양) 18 8 17 250.3(18명) 18벌 2:03. 9(37.5) -4.2 미우라황성 58kg 스필버그
  1. ^ 5위입선이지만, 3위입선의 세이르라지가 착륙이기 때문에 앞당기기.

혈통표

아스카크리체혈통(미스타프로스페크타계/ Northern Dancer15. 63% 4 x4x5, Buckpasser 9.38% 4 x5, Tom Fool 6.25% 5 x5) (혈통표의 출전)

스털링 로즈
1997 쿠리게

*아후리트
Afleet
1984 쿠리게

Mr.Prospector Raise A Native
Gold Digger
Polite Lady Venetian Jester
Friendly Ways
*코마즈
Comaz
1983 시카게

Danzig Northern Dancer
Pas de Nom
*미들 마치 Buckpasser
Nice Princess

로렐 왈츠
1996 시카게

다이나레타
1984 쿠리게
*노던 맛 Northern Dancer
Lady Victoria
*투더 레터 Arts and Letters
Queen of Capri
스완 스키
1979 시카게
*마루젠 스키 Nijinsky
*리비더 리브라 Delta Judge
French to Boot F-No.3-n
부계
모계(F-No.)
5대내의 근친 교배
출전
  • 언니(누나)의 반형에 후한 상금 2벌 5회의 시그너스 히어로가 있다.

각주

  1. ^"세계적명빈의 반제・아그네스틴크루가 데뷔 V". netkeiba.com (2009년 9월 6일). 2015년 8월 28일 열람.
  2. ^"아스카크리체가 하나차이 제지하는/골든 휘프 T". netkeiba.com (2011년 12월 4일). 2015년 8월 28일 열람.
  3. ^ "【칠석상】대파란! 14번 인기 아스카크리체하나 마주 앉음이 있어로 V". 스포니치 Annex (2012년 7월 8일). 2015년 8월 28일 열람.
  4. ^ "제51회 아르헨티나 공화국배". JRA (2013년 11월 3일). 2015년 8월 28일 열람.
  5. ^ "【홍콩 바즈】~아스카크리체는 7벌". 라디오 NIKKEI (2013년 12월 8일). 2015년 8월 28일 열람.
  6. ^아스카크리체호가 경주마 등록 말소 JRA 공식 사이트 2014년 11월 12일 2014년 11월 14일 열람
  7. ^아스카크리체가 은퇴 향후는 종 수컷 말에 전신산케이 스포츠 2014년 11월 5일 열람

출전

  • netkeiba.com

외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 아스카크리체

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기