청목행조
기본 정보 | |
---|---|
국적 | 일본 |
출신지 | 가나가와현 |
생년월일 | 1910년6월 10일 |
몰연월일 | 몰년 불명 |
신장 체중 | 170 cm 64 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 외야수 |
프로들이 | 1936년 |
첫출장 | 1936년 |
최종 출장 | 1939년 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
이 표에 대해 |
청목행조(식나무 구조, 1910년 6월 10일-몰년 불명)는, 가나가와현 출신[1]의 전 프로야구 선수(외야수).
목차
경력
상세 정보
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936봄 | 도쿄 세네타스 | 14 | 51 | 46 | 10 | 15 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 2 | -- | 2 | -- | 6 | -- | 0 | 5 | -- | .326 | .429 | .435 | .864 |
1936가을 | 15 | 39 | 30 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | -- | 1 | -- | 8 | -- | 0 | 5 | -- | .233 | .395 | .467 | .862 | |
1937봄 | 16 | 37 | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | -- | 2 | -- | 4 | -- | 0 | 8 | -- | .129 | .229 | .226 | .455 | |
1937가을 | 30 | 79 | 70 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | -- | 0 | -- | 7 | -- | 2 | 16 | -- | .157 | .253 | .214 | .467 | |
1938봄 | 24 | 64 | 60 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | -- | 0 | -- | 4 | -- | 0 | 12 | -- | .100 | .156 | .167 | .323 | |
1938가을 | 37 | 129 | 116 | 8 | 18 | 3 | 3 | 1 | 30 | 10 | 0 | -- | 0 | -- | 13 | -- | 0 | 20 | -- | .155 | .240 | .259 | .499 | |
1939 | 12 | 45 | 41 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 | 0 | -- | 1 | 0 | 3 | -- | 0 | 9 | -- | .268 | .318 | .341 | .659 | |
통산:4년 | 148 | 444 | 394 | 35 | 72 | 18 | 7 | 2 | 110 | 32 | 3 | -- | 6 | 0 | 44 | -- | 2 | 75 | -- | .183 | .269 | .279 | .548 |
등번호
- 6 (1936년- 1939년)
각주
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 청목행조
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기