득점(야구)
야구나 소프트볼에 있어서의 득점(득점, 영:Run)과는, 주자가 정규에 일루, 2루, 삼루, 본거지의 순서에 진루 해, 본거지에 접할 때 기록되는 점수이다.또, 개인 기록으로서의 「본거지에 생환한 회수(아웃이 되는 일 없이 본거지에 접해 팀으로서의 득점이 인정된 회수)」도 의미한다.
목차
개요
3명이 아웃이 되어 공격이 종료하기까지, 주자가 정규에 일루, 2루, 삼루, 본거지의 순서에 진루 해, 본거지에 접하면 득점이 기록된다.[1]
다만, 제3 아웃이 다음에 해당하는 경우는, 그 아웃에 이르는 플레이중에 주자가 정규에 본거지에 접해도, 득점은 기록되지 않는다.
- 타자 주자가 일루에 이르기 전에 아웃이 되었을 경우.
- 다른 주자가 force - out이 되었을 경우.
- 자기보다도 전에 있던 주자가 루를 올바르게 밟지 않았다(공과)에 의한 어필 아웃의 경우(아웃이 된 주자보다 후위의 주자의 득점이 기록되지 않는다).
이 때, 본거지에 접한 주자에게, 개인 기록의 「득점」(본거지에 접해 팀으로서의 득점이 인정된 회수)이 기록된다.대주에 교대하고 득점을 올렸을 경우에는, 대주로서 출장한 선수에게 득점이 기록된다.덧붙여 타자의 개인 기록인 타점과는 다르다.
야구나 소프트볼로는, 최종회가 종료했을 때에 총득점이 많았던 팀의 승리가 된다.그 때문에, 최종회의 선공측의 공격이 종료한 시점에서 후공측의 득점이 선공측을 웃돌고 있는 경우는, 최종회의 뒤를 실시할 필요가 없어지므로, 그 시점에서 시합이 종료한다.또, 최종회 또는 연장회의 뒤(이하, 최종회뒤라고 한다)의 공격중에, 후공측이 선공측의 득점을 웃돌았을 경우는, 그 이상의 공격을 실시할 필요가 없어지므로, 그 시점에서 즉시 시합 종료가 된다(이것을 사요나라게임이라고 한다).
득점수에 관한 주된 기록
일본 프로야구
개인 통산 기록
순위 | 선수명 | 득점수 |
---|---|---|
1 | 왕사다하루 | 1967 |
2 | 후쿠모토 유타카 | 1656 |
3 | 하리모토이사오 | 1523 |
4 | 노무라 카츠야 | 1509 |
5 | 카네모토 토모아키 | 1430 |
6 | 키메가사 히로오 | 1372 |
7 | 야마모토 코지 | 1365 |
8 | 오치아이 히로시만 | 1335 |
9 | 카도타 히로미츠 | 1319 |
10 | 이시이 타쿠로랑 | 1298 |
순위 | 선수명 | 득점수 |
---|---|---|
11 | 키요하라 카즈히로 | 1280 |
12 | 나가시마 시게오 | 1270 |
13 | 아키야마 코우지 | 1231 |
14 | 시바타 이사오 | 1223 |
15 | 야마우치 카즈히로 | 1218 |
16 | 히로세 요시아키 | 1205 |
17 | 타치나미카즈요시 | 1175 |
18 | 유등도세 | 1171 |
19 | 에노모토희8 | 1169 |
20 | 오가사와라 미치히로 | 1126 |
- 기록은 2016년 시즌 종료시점[2].
개인 연속 시합 기록
순위 | 선수명 | 소속 구단 | 시합수 | 개시일 | 종료일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오가사와라 미치히로 | 일본 햄 파이터스 | 17 | 2001년 8월 5일 | 2001년 8월 27일 | 퍼시픽 리그 기록 |
2 | 구레 마사유키 | 매일 오리온즈 | 16 | 1950년 5월 15일 | 1950년 6월 21일 | |
3 | 하야경행 | 난가이 호크스 | 15 | 1982년 4월 23일 | 1982년 5월 13일 | |
와키다니 료타 | 요미우리 자이언츠 | 2010년 7월 16일 | 2010년 8월 5일 | 센츄럴 리그 기록 | ||
5 | 경포장 | 오사카 타이거스 | 14 | 1938년 7월 9일 | 1938년 9월 9일 | |
사토 타카오 | 국철 스왈로우즈 | 1952년 9월 7일 | 1952년 10월 3일 |
시즌 기록
개인
순위 | 선수명 | 소속 구단 | 득점수 | 기록년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 코즈루 마코토 | 마츠타케 로빈스 | 143 | 1950년 | 센츄럴 리그 기록 |
2 | T.로즈 | 오사카 킨테츠 버퍼로즈 | 137 | 2001년 | 퍼시픽 리그 기록 |
3 | 후지무라 토미오 | 오사카 타이거스 | 130 | 1950년 | |
4 | 별당훈 | 오사카 타이거스 | 129 | 1949년 | |
5 | 오가사와라 미치히로 | 일본 햄 파이터스 | 126 | 2000년 | |
6 | 지바 시게루 | 요미우리 자이언츠 | 121 | 1949년 | |
이와모토 요시유키 | 마츠타케 로빈스 | 1950년 | |||
니시오카 츠요시 | 지바 롯데 마린스 | 2010년 | |||
9 | 카네모토 토모아키 | 한신 타이거스 | 120 | 2005년 | |
10 | 마츠이 카즈오 | 세이부 라이온즈 | 119 | 2002년 | |
아카보시헌광 | 한신 타이거스 | 2005년 | |||
야마다 테츤도 | 도쿄 야구르트 스와로즈 | 2015년 |
- 기록은 2016년 시즌 종료시점[3].
팀
구단명 | 득점수 | 기록년 |
---|---|---|
마츠타케 로빈스 | 908 | 1950년 |
1 시합 기록
개인
선수명 | 소속 구단 | 득점수 | 기록일 | 대전 상대 |
---|---|---|---|---|
지바 시게루 | 요미우리 자이언츠 | 6 | 1948년 10월 16일 | 대햇빛 로빈스 |
츠카모토 히로시 무츠미 | 토큐 플라이어즈 | 1949년 11월 19일 | 대햇빛 로빈스 | |
이시이 타쿠로랑 | 요쿄하마베이스터즈 | 1999년 7월 22일 | 야구르트 스와로즈 | |
나카무라 노리히로 | 오사카 킨테츠 버퍼로즈 | 2000년 9월 5일 | 오릭스・블루 웨이브 |
팀
구단명 | 득점수 | 기록일 | 대전 상대 | 구장 |
---|---|---|---|---|
한큐 | 32 | 1940년 4월 6일 | 남해 | 한큐 니시노미야 구장 |
1 이닝 기록
개인
- 2 -기록 다수
팀
구단명 | 득점수 | 기록일 | 대전 상대 | 이닝 | 구장 |
---|---|---|---|---|---|
지바 롯데 마린스 | 15 | 2009년 6월 11일 | 히로시마 토요카프 | 6회말 | 지바 마린 스타디움 |
메이저 리그 야구
개인 통산 기록
순위 | 선수명 | 득점수 |
---|---|---|
1 | 릭키・헨더슨 | 2295 |
2 | 타이・캅브 | 2246 |
3 | 배리・본즈 | 2227 |
4 | 베이브・르스 | 2174 |
한크・아론 | ||
6 | 비트・로즈 | 2165 |
7 | 윌리・미로 | 2062 |
8 | 알렉스・로드리게스 | 2000 |
9 | 캡・안 손 | 1999 |
10 | 스탠・뮤지알 | 1949 |
순위 | 선수명 | 득점수 |
---|---|---|
11 | 데렉・지타- | 1923 |
12 | 루・게이릿그 | 1888 |
13 | 트리스・스피커 | 1882 |
14 | 멜・남편 | 1859 |
15 | 클레이그・비지오 | 1844 |
16 | 프랭크・로빈슨 | 1829 |
17 | 에디・콜린스 | 1821 |
18 | 컬・야스트렘스키 | 1816 |
19 | 테드・윌리암스 | 1798 |
20 | 폴・모리타 | 1782 |
- 기록은 2014년 시즌 종료시점[4].
개인 시즌 기록
순위 | 선수명 | 소속 구단 | 득점수 | 기록년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 비리・해밀턴 | 필라델피아・피리즈 | 198 | 1894년 | |
2 | 톰・브라운 | 보스턴・렛즈 | 177 | 1891년 | |
베이브・르스 | 뉴욕・양키스 | 1921년 | 아메리칸 리그 기록 | ||
4 | 팁・오닐 | 세인트루이스・브라운즈 | 167 | 1887년 | |
루・게이릿그 | 뉴욕・양키스 | 1936년 | |||
6 | 비리・해밀턴 | 필라델피아・피리즈 | 166 | 1895년 | |
7 | 윌리・키라 | 보르치모아・오리올즈 | 165 | 1894년 | |
죠・케리 | 보르치모아・오리올즈 | 1894년 | |||
9 | 어얼리・레이 샘 | 세인트루이스・브라운즈 | 163 | 1887년 | |
베이브・르스 | 뉴욕・양키스 | 1928년 | |||
루・게이릿그 | 뉴욕・양키스 | 1931년 | |||
18 | 지퍼・클라인 | 필라델피아・피리즈 | 158 | 1930년 | 내셔널 리그 기록 |
- 기록은 2014년 시즌 종료시점[5].
각주
- ^공인 야구 규칙 4.09
- ^역대 최고 기록 득점【통산 기록】- NPB.jp 일본 야구 기구(시즌중은 매일 갱신)
- ^역대 최고 기록 득점【시즌 기록】- NPB.jp 일본 야구 기구
- ^통산 기록(MLB) - Baseball-Reference.com
- ^시즌 기록(MLB) - Baseball-Reference.com
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 득점(야구)
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기