데이빗・로와조
기본 정보 | |
---|---|
본명 | 데이비드・로와조 (David Loiseau) |
통칭 | 더・크로우(The Crow) |
국적 | 캐나다 |
생년월일 | 1979년6월 19일(37세) |
출신지 | 퀘벡주 몬트리올 |
소속 | TKO 매니지먼트 →새 스타・바리트드 →새 스타 짐 |
신장 | 183cm |
체중 | 83kg |
계급 | 미들급 |
신념 | 무에타이 |
데이빗・로와조(David Loiseau, 1979년 12월 17일- )는, 캐나다의 남성 종합 격투가.하이티계 캐나다인。퀘벡주몬트리올출신.새 스타 짐 소속.원TKO 세계 미들급 왕자.
긴 손발로부터 계속 내보내지는 무에타이 교육의 타격을 무기로 한다.특히 뒤권법의 하나는 특기의 하나로, 찰스・매카시전에서는 이 기술로 KO승리를 보였다.
목차
와 력
2000년 6월 2일, UCC 1으로 종합 격투기 데뷔.
2002년 10월 11일, UCC 세계 미들급 타이틀 매치에서 제스・존스와 대전해,3-0의 판정승을 마지막 왕좌 획득에 성공한[1].
UFC
2003년 4월 25일, UFC 첫참전이 된 UFC 42로 마크・위어-와 대전해, 파운드로 KO승리.
2006년 3월 4일, UFC 58의 세계 미들급 타이틀 매치에서 리치・프랭클린과 대전해,0-3의 판정 패배를 마셔 왕좌 획득에 실패했다.
2007년 2월 10일, 첫참전이 된 EliteXC로 죠이・비라 세뇨르와 대전해,0-3의 판정 패배.
2009년 4월 18일, 약 2년반만의 UFC 참전이 된 UFC 97으로 에도・하맨과 대전해,0-3의 판정 패배.
전적
종합 격투기 전적 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
31 시합 | (T)KO | 한 개 | 판정 | 그 외 | 무승부 | 무효 시합 |
21승 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
10패 | 2 | 2 | 6 | 0 |
승패 | 대전 상대 | 시합 결과 | 대회명 | 개최 연월일 |
○ | 크리스・마크나리 | 1 R 2:30 TKO(닥터 스톱) | CES MMA: Real Pain | 2012년 10월 6일 |
○ | 레오폴도・세라온 | 5 R 1:12 TKO(닥터 스톱) | TPF 8: All or Nothing 【TPF 미들급 타이틀 매치】 | 2011년 2월 18일 |
× | 마리오・미란다 | 2 R 4:07 TKO(파운드) | UFC 115: Liddell vs. Franklin | 2010년 6월 12일 |
○ | 체스타・포스트 | 1 R 4:40 TKO(펀치 연타) | MFL 2: Battleground | 2010년 2월 27일 |
× | 에도・하맨 | 5분 3 R종료 판정0-3 | UFC 97: Redemption | 2009년 4월 18일 |
○ | 솔로몬・핫챠손 | 5 R 1:56 TKO(무릎 차는 것) | Xtreme MMA 5: It's Crow Time | 2008년 9월 13일 |
○ | 앤드류・백 랜드 | 1 R 0:20 KO(펀치 연타) | Raw Combat: Resurrection | 2008년 6월 20일 |
○ | 토드・고웬바그 | 5분 3 R종료 판정3-0 | HCF: Crow's Nest | 2008년 3월 29일 |
× | 제이슨・데이 | 5분 3 R종료 판정1-2 | HCF: Destiny | 2008년 2월 1일 |
○ | 프레디-・에스피리카타 | 2 R 3:10어깨 단단한 | Art of War 2 | 2007년 5월 11일 |
× | 죠이・비라 세뇨르 | 5분 3 R종료 판정0-3 | EliteXC: Destiny | 2007년 2월 10일 |
× | 마이크・스위크 | 5분 3 R종료 판정0-3 | UFC 63: Hughes vs Penn | 2006년 9월 23일 |
× | 리치・프랭클린 | 5분 5 R종료 판정0-3 | UFC 58: USA vs. Canada 【UFC 세계 미들급 타이틀 매치】 | 2006년 3월 4일 |
○ | 에바・타나 | 2 R 4:15 TKO(컷) | Ultimate Fight Night 2 | 2005년 10월 3일 |
○ | 찰스・매카시 | 2 R 2:10 KO( 오른쪽 백스핀 킥) | UFC 53: Heavy Hitters | 2005년 6월 4일 |
○ | 기데온・레이 | 1 R종료시 TKO(닥터 스톱) | UFC 51: Super Saturday | 2005년 2월 5일 |
○ | 커티스・스타우트 | 5분 3 R종료 판정3-0 | TKO 17: Revenge | 2004년 9월 25일 |
○ | 크리스・퐁텐느 | 1 R 0:13 KO(펀치) | TKO 16: Infernal 【TKO 캐나다 미들급 타이틀 매치】 | 2004년 5월 22일 |
× | 제레미・호른 | 1 R 0:55프런트 초크 | TKO 15: Unstoppable 【TKO 세계 미들급 타이틀 매치】 | 2004년 2월 28일 |
× | 홀헤・리베라 | 5분 3 R종료 판정0-3 | UFC 44: Undisputed | 2003년 9월 26일 |
○ | 마크・위어- | 1 R 3:55 KO(파운드) | UFC 42: Sudden Impact | 2003년 4월 25일 |
○ | 토니・후릭크란드 | 1 R 4:24 TKO(컷) | UCC 12: Adrenaline 【UCC 세계 미들급 타이틀 매치】 | 2003년 1월 25일 |
○ | 제스・존스 | 5분 3 R종료 판정3-0 | UCC 11: The Next Level 【UCC 세계 미들급 타이틀 매치】 | 2002년 10월 11일 |
○ | 쿠라우지오노르・폰티네리 | 2 R 0:56 TKO(펀치 연타) | UCC 8: Fast and Furious | 2002년 3월 30일 |
○ | 죠・드크센 | 5분 3 R종료 판정3-0 | UCC 7: Bad Boyz | 2002년 1월 25일 |
○ | 아니스・아브데리 | 1 R 1:41초크 쓰리 파 | UCC 6: Redemption | 2001년 10월 19일 |
○ | 숀・톤프킨스 | 1 R 1:26 TKO(펀치 연타) | UCC 4: Return Of The Super Strikers | 2001년 5월 12일 |
× | 제이슨・세인트루이스 | 1 R 2:42 TKO(펀치 연타) | UCC 3: Battle for the Belts 【UCC 캐나다 미들급 타이틀 매치】 | 2001년 1월 27일 |
○ | 스티브・비뇨 | 1 R 10:00 TKO(타월 투입) | UCC 2: The Moment of Truth 【캐나다 미들급 왕좌 결정 토너먼트 결승】 | 2000년 8월 12일 |
○ | 져스틴・블룩 맨 | 1 R 3:07프런트 초크 | UCC 2: The Moment of Truth 【캐나다 미들급 왕좌 결정 토너먼트 1회전】 | 2000년 8월 12일 |
× | 져스틴・블룩 맨 | 1 R 3:04팔히사정 십자 단단한 | UCC 1: The New Beginning | 2000년 6월 2일 |
획득 타이틀
각주
- ^ World Middleweight: 171-185 lbs. MMA to Z
관련 항목
외부 링크
- UFC 선수 데이터
- 바우트레뷰 선수 데이터
- MMAjunkie 선수 데이터
- 데이빗・로와조 SHERDOG의 프로필(영어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 데이빗・로와조
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기