테라오카 전기산업
종류 | 주식회사 | ||
---|---|---|---|
시장 정보 |
| ||
본사 소재지 | 일본 〒545-0021 오사카부 오사카시 아베노구 한난쵸7가 2번 10호 | ||
설립 | 1980년(쇼와 55년) 4월 1일 | ||
업종 | 전기 기기 | ||
사업 내용 | 배전 제어 시스템, 기관 감시제어 시스템등의 제조 판매 | ||
대표자 | 테라사키 타이조(대표이사 사장) | ||
자본금 | 12억 3664만 0천엔 | ||
발행제주식 총수 | 1303만주 | ||
매상고 | 연결:397억 7773만 3천엔 단독:257억 1808만 7천엔 (2015년 3월기) | ||
영업이익 | 연결:33억 254만 2천엔 단독:10억 9375만 2천엔 (2015년 3월기) | ||
순이익 | 연결:26억 7376만 7천엔 단독:11억 3127만 0천엔 (2015년 3월기) | ||
순자산 | 연결:266억 7475만 7천엔 단독:124억 2576만 7천엔 (2015년 3월 31일 현재) | ||
총자산 | 연결:447억 9307만 2천엔 단독:260억 2989만 0천엔 (2015년 3월 31일 현재) | ||
종업원수 | 연결:1,918명 단독:576명 (2015년 3월 31일 현재) | ||
결산기 | 3월 31일 | ||
주요 주주 | (주)테라사키 16.88% 일본 trustee・서비스 신탁은행(주) 10.39% 테라사키 타이조 8.50% 랑화진흥(주) 6.64% (2015년 3월 31일 현재) | ||
주요 자회사 | 테라텍크(주) 100% 테라멕스(주) 100% | ||
외부 링크 | http://www.terasaki.co.jp/ | ||
특기 사항:창업 1923년(타이쇼 12년) 10월 1일 |
테라오카 전기산업 주식회사(라고들 앞에서 기산 일, 영: Terasaki Electric Co., Ltd.)(은)는, 오사카시에 있는 전기 기기 메이커이다.
연혁
국내 관련 회사
- 야바 계곡 제작소
- 테라사키 이마리
- 테라사키 넬슨
- 테라텍크
- 테라멕스
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 테라오카 전기산업
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기