김 유타카진
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 김・유진 | |||||
라틴 문자 | KIM Yoo-Jin | |||||
한글 | □□□ | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 대한민국 | |||||
생년월일 | 1983년6월 19일(33세) | |||||
출신지 | 부산광역시 | |||||
신장 | 189cm | |||||
체중 | 82kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | 방콕・유나이티드 FC | |||||
포지션 | DF | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
김 유타카진(김・유진,□□□, 1983년 6월 19일-)은, 대한민국・부산광역시 출신의 축구 선수.
공중전에 강한 장신의 센터 백.부산 아이파크 시대, 2005년의 AFC 챔피온즈 리그로 10 시합에 출장한 경험을 가진다.2006년에 J2・사간 토스에 1년간 소속.그 후, 부산에 복귀해, 2010년은 요코하마 FC에 완전 이적했다.
목차
소속 클럽
- 부산 정보 고교
- 2002년 수원 삼성 브르윙스
- 2003년- 2004년 광주 상무 피닉스
- 2005년 부산 아이파크
- 2006년 사간 토스
- 2007년- 2009년 부산 아이파크
- 2010년 요코하마 FC
- 2011년- 2012년 랴오닝족구 클럽
- 2013년 무안톤・유나이티드
- 2014년- 방콕・유나이티드 FC
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
한국 | 리그전 | 리그배 | FA배 | 기간 통산 | |||||||
2002 | 수원 삼성 | K리그 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003 | 광주 상무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
2005 | 부산 | 13 | 21 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | |
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2006 | 토스 | 5 | J2 | 40 | 3 | - | 1 | 0 | 41 | 3 | |
한국 | 리그전 | 리그배 | FA배 | 기간 통산 | |||||||
2007 | 부산 | 3 | K리그 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
2008 | 4 | 19 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 27 | 2 | ||
2009 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2010 | 요코하마 FC | 15 | J2 | 19 | 0 | - | 0 | 0 | 19 | 0 | |
중국 | 리그전 | 리그배 | FA배 | 기간 통산 | |||||||
2011 | 랴오닝 | 40 | 초급 | 29 | 4 | - | - | 29 | 4 | ||
2012 | 24 | 2 | - | 1 | 0 | 25 | 2 | ||||
타이 | 리그전 | 리그배 | FA배 | 기간 통산 | |||||||
2013 | 무안톤 | 40 | 프리미어 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
통산 | 한국 | K리그 | 53 | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 76 | 3 | |
일본 | J2 | 59 | 3 | - | 1 | 0 | 60 | 3 | |||
중국 | 초급 | 53 | 6 | - | 1 | 0 | 54 | 6 | |||
소츠산 | 165 | 11 | 18 | 1 | 7 | 0 | 190 | 12 |
국제 대회 개인 성적 | ||||
---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 출장 | 득점 |
AFC | ACL | |||
2005 | 부산 | 13 | 10 | 1 |
2013 | 무안톤 | 40 | 5 | 1 |
통산 | AFC | 15 | 2 |
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 김 유타카진
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기