2017년 3월 24일 금요일

2013년 뉴이야즈캅

2013년 뉴이야즈캅

2013년 뉴이야즈캅
대회종: ISU 캘린더 게재 국제 대회
(시니어를 포함한다)
시즌: 2012 - 2013
일정: 1월 3일- 1월 6일
개최지: 브라치스라바
회장: 브라지미르・쥬리라・아이스링크
우승자
남자 싱글:
스웨덴의 기 아레크산델・마요로후
여자 싱글:
독일의 기 흔함・헥켄
아이스 댄스:
이탈리아의 기 샤르레이누・기냐르
이탈리아의 기 마르코・팝브리

대회 정보
전회 대회:
2012년 뉴이야즈캅
다음 번 대회:
2014년 뉴이야즈캅

2013년 뉴이야즈캅(영: New Year's Cup 2013)은, 2013년슬로바키아브라치스라바로 개최된 피겨 스케이트 클럽 SKP 브라치스라바에 의한 피겨 스케이트의 국제 경기회.

목차

개요

2012-2013해시즌 개최의 뉴이야즈캅에서, 국제 스케이트 연맹의 시즌 이벤트 캘린더에 게재되었다.시니어 클래스의 싱글, 아이스 댄스 경기, 주니어, 노우 나사, 그것 이하 클래스의 싱글 경기가, 2013년 1월 3일부터 6일에 걸쳐 브라치스라바의 브라지미르・쥬리라・아이스링크에서 행해졌다.

경기 결과

시니어

남자 싱글

순위 이름 나라・지역 합계점 SP FS
1 아레크산델・마요로후   스웨덴 207.81 1 71.85 1 135.96
2 로날드・램   홍콩 178.44 2 58.46 2 119.98
3 마이클・크리스챤・마르티네스   필리핀 177.24 3 57.42 3 119.82
4 프란츠・슈트로이벨   독일 163.68 4 49.31 4 114.37
5 Bertil SKEPPAR   스웨덴 136.66 5 45.65 5 91.01
6 마르코-・마르톤   헝가리 129.44 7 42.81 6 86.63
7 마리오=라파엘・이오니안   오스트리아 126.91 6 43.38 7 83.53
8 요시프・그르하크   크로아티아 101.95 8 37.04 8 64.91
9 Bradley MCLACHLAN   오스트레일리아 93.88 9 32.65 9 61.23

여자 싱글

순위 이름 나라・지역 합계점 SP FS
1 흔함・헥켄   독일 145.46 1 50.76 1 94.70
2 케르슈틴・프랭크   오스트리아 131.33 4 44.90 2 86.43
3 모니카・시만치코와   슬로바키아 129.64 2 46.04 3 83.60
4 미셸・코웬베르그   네델란드 124.21 5 44.46 6 79.75
5 에리스카・브레지노와   체코 122.24 6 43.56 7 78.68
6 산디・호프만   독일 120.97 13 37.72 4 83.25
7 니콜・라이쵸바   슬로바키아 118.09 12 37.78 5 80.31
8 야나・트우파로바   체코 113.63 3 45.19 12 68.44
9 레이나・함이   멕시코 112.33 8 39.38 8 72.95
10 베린다・시베르가   오스트리아 110.70 10 38.90 9 71.80
11 안네・리네・야시무   노르웨이 107.69 9 39.01 11 68.68
12 이자벨・피에만   벨기에 106.81 7 39.60 14 67.21
13 클라라・스벳트리코바   체코 102.00 17 30.72 10 71.28
14 마리나・세이프   세르비아 101.27 15 33.90 13 67.37
15 스테파니・잔   오스트레일리아 100.79 14 36.33 15 64.46
16 라우라・라자지코바   체코 98.88 11 38.58 16 60.30
17 Kai-Jing LEONG   싱가폴 85.30 16 33.04 18 52.26
18 여패시   홍콩 81.46 18 30.65 19 50.81
19 Jiajen HSIEH   차이니즈 타이뻬이 75.65 19 23.04 17 52.61
20 Maria VINOGRADOVA   슬로바키아 62.37 20 22.55 20 39.82
21 Maya MOUALLEM   이스라엘 39.11 21 12.93 21 26.18
기권 이자벨・드렛샤   독일
기권 후르르・맥스웰   룩셈부르크

아이스 댄스

순위 이름 나라・지역 합계점 SD FD
1 샤르레이누・기냐르 / 마르코・팝브리   이탈리아 149.36 1 62.47 1 86.89
2 페데리카・테스타 / 르카슈・최-레이   슬로바키아 132.68 3 51.94 2 80.74
3 타냐・코르베 / 스테파노・카루조   독일 131.02 2 54.69 3 76.33
4 키라・게일 / 토비아스・아이젠바우아   오스트리아 102.91 4 41.50 4 61.41
5 Emanuela PORTER / Bruce PORTER   아제르바이잔 66.72 5 24.95 5 41.77

주니어

남자 싱글

순위 이름 나라・지역 합계점 SP FS
1 잭・뉴베리   영국 149.75 3 45.49 1 104.26
2 Timofei NOVAIKIN   프랑스 147.41 1 48.04 2 99.37
3 그라함・뉴베리   영국 143.66 2 46.07 3 97.59
4 마르크스・뵤크   스웨덴 136.32 4 44.02 4 92.30
5 Catalin DIMITRESCU   루마니아 130.98 7 39.61 5 91.37
6 쥬리안지걸을   말레이시아 125.16 5 42.05 7 83.11
7 마르코・쿠레폭크   슬로바키아 124.39 6 41.80 8 82.59
8 Jan KURNIK   체코 122.78 8 38.96 6 83.82
9 Peter NOVELLA   슬로바키아 111.76 11 35.46 9 76.30
10 Timotej CELES   슬로바키아 107.89 9 36.41 10 71.48
11 Pavel DORNAK   체코 102.42 10 35.51 11 66.91
12 Ryan Zhi-Jwen YEE   말레이시아 94.14 12 33.58 12 60.56
기권 손드레・오드보르・보   노르웨이

여자 싱글

순위 이름 나라・지역 합계점 SP FS
1 니콜・라이쵸바   슬로바키아 128.60 1 43.79 1 84.81
2 파닐・사아안슨   덴마크 110.00 2 40.63 3 69.37
3 Daria PODTELEJNIKOVA   덴마크 105.07 9 32.49 2 72.58
4 브로니스라바・드비아소바   슬로바키아 102.04 5 36.08 4 65.96
5 Ceciliane Mei Ling HARTMANN   싱가폴 100.44 6 35.42 5 65.02
6 Katarina BROSKOVA   슬로바키아 98.19 4 37.39 7 60.80
7 오노 마코토림   홍콩 94.33 7 35.33 9 59.00
8 Clara CALLNE   스웨덴 93.00 3 37.68 13 55.32
9 Ashley MITCHELL   영국 92.40 14 30.61 6 61.79
10 Lilly KOTVOJS   오스트리아 91.59 10 32.38 8 59.21
11 제이미・노브스   오스트레일리아 90.28 12 31.82 10 58.46
12 Kristina YNTEMA   오스트리아 90.07 8 33.64 11 56.43
13 Rebecka HAMMAR   스웨덴 86.24 13 30.68 12 55.56
14 Miroslava HRINAKOVA   슬로바키아 81.71 16 28.73 15 52.98
15 Moa BERGLUND   스웨덴 80.94 15 29.46 16 51.48
16 Patricia MISCIKOVA   슬로바키아 80.09 18 26.78 14 53.31
17 메라니・스왕   타이 79.52 11 31.96 21 47.56
18 Henrieta MACKOVA   슬로바키아 77.53 17 27.21 19 50.32
19 Carina ERIKSSON   스웨덴 76.46 19 25.04 17 51.42
20 Lubica KADLICKOVA   슬로바키아 74.80 23 23.80 18 51.00
21 Michaela POLAKOVA   슬로바키아 72.04 21 25.00 22 47.04
22 Kristina CAPLOVA   슬로바키아 71.66 24 22.20 20 49.46
23 Nicole GATTERMAIR   오스트리아 70.83 22 23.99 23 46.84
24 Livia LORINCIKOVA   슬로바키아 61.70 25 21.42 24 40.28
25 Karolina ABDULKARIMOVA   우크라이나 60.16 20 25.04 25 35.12
기권 나타스체・장르   오스트리아

노우 나사

남자 싱글

경기자수 참가국수
5 4   이지・베로라드스키   야크브・크루스나크   William MORRIGI

여자 싱글

경기자수 참가국수
27 7   아나운서・두슈코바   미하에라・르치에・한즈리코바   Cassandra PEROTIN

프레노비스

남자 싱글

경기자수 참가국수
5 2   마티아슈・베로라드스키   Radek JAKUBKA   Simon FUKAS

여자 싱글

경기자수 참가국수
24 5   Izabela FRISOVA   Anastasiya BOZHENKOVA   Ema GABANIOVA

쥬브나일 노우 나사

남자 싱글

경기자수 참가국수
8 4   Daniel MRAZEK   Georgy MARKOV   Samuel TRAN

여자 싱글

경기자수 참가국수
30 5   Alina BIBELNIK   Inez Maria KOTLIKOVA   Liza MALINOVSKAYA

프레쥬브나이르노비스

남자 싱글

경기자수 참가국수
7 1   Oliver KUBACAK   Daniel MOLNAR   Adam BUDZAK

여자 싱글

경기자수 참가국수
35 3   Rebecca KAVECKA   Petra RESETKOVA   Magdalena MUSKOVA

각주


외부 링크

This article is taken from the Japanese Wikipedia 2013년 뉴이야즈캅

This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.

Wikipedia and Tranpedia does not guarantee the accuracy of this document. See our disclaimer for more information.

In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.

0 개의 댓글:

댓글 쓰기