2002년의 아메리칸・르・맨・시리즈
2002년의 아메리칸・르・맨・시리즈 | |||
전년: | 2001 | 다음 해: | 2003 |
2002년의 아메리칸・르・맨・시리즈는, 아메리칸・르・맨・시리즈의 4년째의 시즌.르・맨・프로토 타입(LMP900, LMP675) 및 그랜드 투어링(GTS, GT)의 4 클래스가 실시되었다.3월 16일의 세브링 12시간 레이스로 개막해, 10월 12일의 로드・애틀랜타까지 전10전에서 타이틀이 싸워졌다.
목차
스케줄
유러피언・르・맨・시리즈의 임종에 이어, 북미에서의 스케줄은 10전으로 큰폭으로 확대되었다.몇개의 가설 시가지 코스, 플로리다나 워싱턴 D.C.하지만 추가된 한편, 포트랜드・인터내셔널・레이스 웨이나 텍사스・모터・스피드 웨이로의 레이스가 캘린더부터 빗나갔다.스케줄은 오바르코스로의 레이스가 없어졌다.시르크트・트로와・리비에이르가 추가되어 캐나다에 있어서의 2개소째의 레이스가 되었다.또, 로드・미국에서의 레이스가 첫개최가 되었다.
라운드 | 레이스 | 서킷 | 개최일 |
---|---|---|---|
1 | 모빌 1 세브링 12시간 레이스 | 세브링・인터내셔널・레이스 웨이 | 3월 16일 |
2 | 그랑프리・오브・소노마 | 인피니온・레이스 웨이 | 5월 19일 |
3 | 아메리칸・르・맨・애트・미드 오하이오 | 미드 오하이오 | 6월 30일 |
4 | 로드・미국 500 | 로드・미국 | 7월 7일 |
5 | 그랑프리・오브・워싱턴 D.C. | RFK 스타디움 시가지 코스 | 7월 21일 |
6 | 르・그랑프리・드・트로와・리비에이르 | 시르크트・트로와・리비에이르 | 8월 3일 |
7 | mail2web.com 그랑프리・오브・모스 포토 | 모스 포토 | 8월 18일 |
8 | 몬테레이・스포츠카・챔피언 쉽 | 마츠다・레이스 웨이・라그나・세카 | 9월 22일 |
9 | 캐딜락 아메리칸・르・맨・챌린지 | 베이 프런트・파크 | 10월 5일 |
10 | 아우디・영화 제공자・쁘띠・르・맨 | 로드・애틀랜타 | 10월 12일 |
레이스 결과
종합 우승은 굵은 글씨
라운드 | 서킷 | LMP900 우승 팀 | LMP675 우승 팀 | GTS 우승 팀 | GT우승 팀 | 리포트 |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP900 우승 드라이버 | LMP675 우승 드라이버 | GTS 우승 드라이버 | GT우승 드라이버 | |||
1 | 세브링 | #2 아우디・스포츠・노스 미국 | #37 인터 스포츠・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
리나르드・카벳로 크리스챤・페스카토리 조니・하바트 | 존・필드 덩컨・데이 톤 마이크・듀란트 | 론・페로즈 조니・오코넬 올리버・개빈 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
2 | 인피니온 | #50 파노스・모터스포츠 | #13 아체겔・모터스포츠 | #3 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
데이빗・브라밤 얀・마그눗센 | 벤・데브린 데이브・마크엔티 | 론・페로즈 조니・오코넬 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
3 | 미드 오하이오 | #1 아우디・스포츠・노스 미국 | #56 팀・박크남・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #66 더・레이서즈・그룹 | 상세 |
프랭크・비에이라 에마뉴엘・피로 | 제프・박크남 크리스・마크마리 브라이언・윌 맨 | 론・페로즈 조니・오코넬 | 케빈・박크라 B.J.자카리아스 | |||
4 | 로드・미국 | #2 아우디・스포츠・노스 미국 | #13 아체겔・모터스포츠 | #4 콜벳・레이싱 | #22 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
톰・크리스텐센 리나르드・카벳로 | 벤・데브린 피터・마크레오드 랠리・오바트 | 앤디・필 Grimm 케리・콜린스 | 티모・베른할트 욜그・벨그 대가 | |||
5 | RFK 스타디움 | #50 파노스・모터스포츠 | #37 인터 스포츠・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
데이빗・브라밤 얀・마그눗센 | 존・필드 크린트・필드 | 론・페로즈 조니・오코넬 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
6 | 트로와・리비에이르 | #2 아우디・스포츠・노스 미국 | #56 팀・박크남・레이싱 | #4 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
톰・크리스텐센 리나르드・카벳로 | 제프・박크남 크리스・마크마리 브라이언・윌 맨 | 앤디・필 Grimm 케리・콜린스 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
7 | 모스 포토 | #2 아우디・스포츠・노스 미국 | #56 팀・박크남・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #66 더・레이서즈・그룹 | 상세 |
톰・크리스텐센 리나르드・카벳로 | 제프・박크남 크리스・마크마리 브라이언・윌 맨 | 론・페로즈 조니・오코넬 | 케빈・박크라 브라이언・카닌감 | |||
8 | 라그나・세카 | #1 아우디・스포츠・노스 미국 | #11 나이트 호크・레이싱 | #33 프로 드라이브 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
프랭크・비에이라 에마뉴엘・피로 | 차드・블록 스티브・나이트 쿠라우디아・휴르트겐 | 토마스・엔게 페터・콕스 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
9 | 마이애미 | #1 아우디・스포츠・노스 미국 | #11 나이트 호크・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
프랭크・비에이라 에마뉴엘・피로 | 차드・블록 쿠라우디아・휴르트겐 | 론・페로즈 조니・오코넬 | 삿샤・마센 루카스・르하 | |||
10 | 로드・애틀랜타 | #2 아우디・스포츠・노스 미국 | #37 인터 스포츠・레이싱 | #3 콜벳・레이싱 | #23 알렉스・좁・레이싱 | 상세 |
톰・크리스텐센 리나르드・카벳로 | 존・필드 덩컨・데이 톤 마이크・듀란트 | 론・페로즈 조니・오코넬 올리버・개빈 | 삿샤・마센 루카스・르하 |
랭킹
팀・랭킹
포인트는 상위로부터 순서에25-21-19-17-15-14-13-12-11-10-...포인트가 주어졌다.세브링 12시간 레이스, 쁘띠・르・맨으로는2630-26-24-22-20-19-18-17-16-15-...포인트가 주어졌다.
클래스 우승자의 주행거리70%이상을 완주할 수 없었던 경우는 포인트가 주어지지 않는다.복수대 참가 신청 한 팀의 팀 포인트는 그 안의 최상위의 차량에만 주어졌다.
LMP900
순위 | 팀 | 새시 | 엔진 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아우디・스포츠・노스 미국 | 아우디・R8 | 아우디 3.6 L Turbo V8 | 30 | 12 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 243 |
2 | 챔피언・레이싱 | 아우디・R8 | 아우디 3.6 L Turbo V8 | 26 | 21 | 12 | 19 | 15 | 19 | 21 | 21 | 15 | 26 | 195 |
3 | 파노스・모터스포츠 | 파노스・LMP01 Evo | 에란 6 L8 6.0 L V8 | 18 | 25 | 19 | 13 | 25 | 17 | 17 | 15 | 17 | 20 | 186 |
4 | 인터 스포츠・레이싱 | 롤러・B2K/10 | 장드 GV4 4.0 L V10 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 14 | 121 | |
5 | 팀・캐딜락 | 캐딜락・노스 스타・LMP02 | 캐딜락 노스 스타 4.0 L Turbo V8 | 16 | 17 | 19 | 19 | 21 | 24 | 116 | ||||
6 | 다이 손・레이싱 팀 | 라이리&스콧・Mk III | 링컨 (에란) 6.0 L V8 | 22 | 17 | 15 | 13 | 14 | 81 | |||||
7 | MBD 스포츠카 | 파노스・LMP07 | 무한 MF408S 4.0 L V8 | 12 | 14 | 14 | 15 | 55 | ||||||
8 | 라이리&스콧・레이싱 | 라이리&스콧・Mk III C | 에란 6 L8 6.0 L V8 | 24 | 14 | 16 | 54 | |||||||
9 | Chamberlain | 동몽S101 | 장드 GV4 4.0 L V10 | 12 | 10 | 15 | 37 | |||||||
10 | 팀・아스카리 | 아스카리 KZR-1 | 장드 GV4 4.0 L V10 | 19 | 19 | |||||||||
11 | 세지오・플로리다・레이싱 팀 | 노마・M2000 | 포드(키네틱) 6.0 L V8 | 17 | 17 | |||||||||
12 | 간나・레이싱 | 파노스・LMP-1 로드스터-S | 에란 6 L8 6.0 L V8 | 13 | 13 |
LMP675
순위 | 팀 | 새시 | 엔진 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 나이트 호크・레이싱 | MG-롤러・EX257 | MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 15 | 17 | 25 | 25 | 22 | 202 |
2 | 인터 스포츠・레이싱 | MG-롤러・EX257 | MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | 30 | 19 | 17 | 15 | 25 | 17 | 14 | 19 | 15 | 30 | 201 |
3 | 아체겔・모터스포츠 | 롤러・B2K/40 | 포드(미린톤) 2.0 L Turbo I4 | 25 | 21 | 25 | 19 | 21 | 19 | 17 | 17 | 26 | 190 | |
4 | 팀・박크남・레이싱 | 필 빔 MP84 | 닛산(AER) VQL 3.0 L V6 닛산(AER) VQL 3.4 L V6 | 17 | 25 | 17 | 21 | 25 | 25 | 15 | 14 | 24 | 183 | |
5 | 다이 손・레이싱 팀 | MG-롤러・EX257 | MG (AER) XP20 2.0L Turbo I4 | 15 | 21 | 21 | 18 | 75 | ||||||
6 | 팀・스펜서・모터스포츠 | 롤러・B2K/42 | 마츠다 20 B 2.0 L 2-Rotor | 17 | 14 | 13 | 15 | 59 | ||||||
7 | AB모터스포츠 | 필 빔 MP84 | 닛산(AER) VQL 3.0 L V6 | 15 | 21 | 19 | 55 | |||||||
8 | 오트에그제・모터스포츠 | WR LMP-02 | 마츠다 R26B 2.6 L 4-Rotor | 24 | 17 | 41 | ||||||||
9 | 에섹스・레이싱 | 롤러・B2K/40 | 닛산(AER) VQL 3.0 L V6 | 19 | 21 | 40 | ||||||||
10 | 레이싱・조직・코스 | 레이나드・2 KQ-LM | 폭스바겐 2.0 L Turbo I4 | 26 | 26 | |||||||||
11 | welter・레이싱 | WR LMP-01 | 푸조 2.0 L Turbo I4 | 20 | 20 | |||||||||
12= | 카이저・레이싱 | 롤러・B2K/40 | 닛산(AER) VQL 3.0 L V6 | 19 | 19 | |||||||||
12= | 아체겔・모터스포츠 | 레이나드・01 Q | 포드(니코르손마크라렌) 3.3 L V8 | 19 | 19 | |||||||||
14= | 노엘・델・베로・레이싱 | 레이나드・2 KQ-LM | 폭스바겐 2.0 L Turbo I4 | 18 | 18 | |||||||||
14= | R.N.모터스포츠 | 레이나드・02 S | 자이텍크 ZG348 3.4 L V8 | 18 | 18 |
GTS
순위 | 팀 | 새시 | 엔진 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜벳・레이싱 | 시보레・콜벳 C5-R | 시보레 7.0 L V8 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 30 | 254 |
2 | 콘라트・모터스포츠 | 사린・S7-R | 포드 7.0 L V8 | 26 | 19 | 17 | 14 | 17 | 14 | 19 | 21 | 14 | 20 | 181 |
3 | 아메리칸・바이프레이싱 | 잣지・바이파 GTS-R | 잣지 8.0 L V10 | 20 | 17 | 19 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 15 | 18 | 172 |
4 | 팀・올리브 가든 | 페라리 550-GTS 마라넬로 | 페라리 5.4 L V12 | 13 | 15 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 17 | 22 | 152 | |
5 | 프로 드라이브 | 페라리 550-GTS 마라넬로 | 페라리 6.0 L V12 | 19 | 25 | 19 | 26 | 89 | ||||||
6 | 그라함・낫슈・모터스포츠 | 사린・S7-R | 포드 7.0 L V8 | 14 | 13 | 17 | 44 | |||||||
7 | 라르불・컴페티션 | 크라이슬러・바이파 GTS-R | 크라이슬러 8.0 L V10 | 24 | 24 | |||||||||
8 | 파크・플레이스・레이싱 | 사린・S7-R | 포드 7.0 L V8 | 18 | 18 | |||||||||
9 | 팀・카 스포츠・홀란드 | 크라이슬러・바이파 GTS-R | 크라이슬러 8.0 L V10 | 17 | 17 |
GT
순위 | 팀 | 새시 | 엔진 | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Rd 8 | Rd 9 | Rd 10 | 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 알렉스・좁・레이싱 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 30 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 | 19 | 25 | 25 | 30 | 250 |
2 | 더・레이서즈・그룹 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 22 | 21 | 25 | 19 | 21 | 19 | 25 | 19 | 19 | 20 | 210 |
3 | 오 비트 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 19 | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 21 | 15 | 15 | 22 | 165 |
4 | 자이켈・모터스포츠 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 26 | 12 | 17 | 17 | 14 | 18 | 104 | ||||
5 | J-3 레이싱 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 17 | 19 | 11 | 11 | 11 | 17 | 86 | ||||
6 | 포르셰 하우스・레이싱 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 13 | 15 | 12 | 9 | 17 | 13 | 79 | ||||
7 | 아레그라・모터스포츠 | BMW・M3 | BMW 3.2L I6 | 13 | 14 | 11 | 17 | 55 | ||||||
8 | 피타쎈・모터스포츠 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 11 | 12 | 26 | 49 | |||||||
9 | 리시・콘페트오네 | 페라리・360 모데나 GT | 페라리 3.6 L V8 | 21 | 24 | 45 | ||||||||
10 | P.K.스포츠 | 포르셰・911 GT3-R 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 24 | 19 | 43 | ||||||||
11 | 슈마하・레이싱 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 10 | 17 | 15 | 42 | |||||||
12 | 서텍크・모터스포츠 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 12 | 16 | 28 | ||||||||
13 | 파스페크티브 USA 주식회사 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 13 | 14 | 27 | ||||||||
14 | XL레이싱 | 페라리・550 마라넬로 | 페라리 5.4 L V12 | 13 | 12 | 25 | ||||||||
15 | 917 레이싱 팀 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 18 | 18 | |||||||||
16 | 플라이 징거-・모터스포츠 | 포르셰・911 GT3-RS | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 15 | 15 | |||||||||
17 | JMB 레이싱 | 페라리・360 모데나 GT | 페라리 3.6 L V8 | 14 | 14 | |||||||||
18= | 하로우・모터스포츠・리카드 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 13 | 13 | |||||||||
18= | 세바・오트모티브 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 13 | 13 | |||||||||
20= | 프런트・파우치・레이싱 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 12 | 12 | |||||||||
20= | 렌 워크스・모터스포츠 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 12 | 12 | |||||||||
22= | 스파이커・스코드론 | 스파이커・C8 Double-12 R | BMW 4.0L V8 | 10 | 10 | |||||||||
22= | 스피드 소스 | 포르셰・911 GT3-R | 포르셰 3.6 L Flat-6 | 10 | 10 |
참조
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2002년의 아메리칸・르・맨・시리즈
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기