리거 1
리거 I벨겐 맥주- | |
---|---|
가맹국 | ![]() |
대륙 연맹 | UEFA |
창립 | 1909 |
참가 클럽 | 18 |
리그 레벨 | 제1부 |
하위 리그 | 리거 2 |
국내 대회 | 쿠파・롬니에이 스페르크파・롬니에이 |
리그 컵 | 쿠파・리기 |
국제 대회 | 챔피온즈 리그 유럽 리그 |
최신 우승 클럽 | 아스트라 (2015-16) |
텔레비전국 | Digi Sport Dolce Sport Antena 1 |
공식 사이트 | LPF.ro |
![]() |
리거 I(Liga I)는, 루마니아의 축구 리그인 리거・프로페쇼니스타・데・포트발(루마니아어: Liga Profesionistade Fotbal, 약칭:LPF. 1970년 설립)의 톱 디비전이다.
목차
리그 개요
2006-07시즌까지는 디비지아 A(Divizia A)로 불리고 있었지만, 상표의 문제로 명칭을 리거 1으로 변경되었다.
2007-08시즌은 UEFA 랭킹 2007으로 스페인, 잉글랜드, 이탈리아, 프랑스, 독일, 포르투갈에 뒤잇는 7위가 된 것으로부터[1], 우승 팀은 UEFA 챔피온즈 리그2008-09의 그룹 리그로부터의 출장권을 얻게 되었다.2010-11시즌까지의 4 시즌에 걸쳐, 우승 팀은 그룹 리그 출장권을 얻었다.
주로 루마니아의 수도 부쿠레슈티에 본거지를 가지는 클럽이 강력하고, 구공산주의 시대부터 내무성・비밀경찰의 지원을 받은 디나모・부쿠레슈티, 국군의 지지를 얻은 스테아우아・부쿠레슈티가 패권을 겨루어 왔다.공산주의 정권 붕괴 후는 서쪽에의 선수 유출이 계속 되는 것도, 현재에도 루마니아의 유능한 선수를 계속 배출하고 있다.근년은 라피드・부쿠레슈티등의 부쿠레슈티세에 가세해 CFR 크루쥬나 FC성게 레어・우르지체니등의 신흥 세력의 대두가 현저하다.2012-13시즌에는 그것까지 상위 분쟁에 참가하지 않았던 판두리이・트르그・지우, 페트로룰・프로이슈티, 아스트라・쥬르쥬의 3 클럽이 약진해, UEFA 유럽 리그 출장권을 획득했다.
명칭이 리거 1으로 변경된2006-07시즌부터2014-15시즌까지는 18 팀에 의한 2 회전 전원 시합전( 각 팀 34 시합)을 실시하고 순위를 결정하고 있었지만,2015-16시즌은 규제가 크게 변경된다.참가 클럽수가 18에서 14에 삭감되어 14 팀이 홈・앤드・어웨이 방식의 2 회전 전원 시합전을 실시하는 레귤러 시즌( 각 팀 26 시합)과 상위 6 팀, 하위 8 팀으로 나누어져 2 회전 전원 시합전을 실시하는 플레이오프/플레이 아웃( 동10 시합/14시합)의 합계 성적에 의해서 순위를 결정한다(레귤러 시즌의 승점은 반감).하위 2 팀은 리거 2에 자동 격하, 12위 팀은 교체전에 출장한다.[2][3]또, UEFA 랭킹 2015로 15위가 된 것으로부터[4], 4 시즌만에 UEFA 챔피온즈 리그 출전 범위가 2에 증가한다.
2015-16시즌 소속 클럽
클럽 | 홈 타운 | 홈 스타디움 | 전년 성적 |
---|---|---|---|
ACS 폴리・티미쇼아라 | 티미쇼아라 | 스타디오눌・댄・파르티니샤누 | |
FC아스트라・쥬르쥬 | 쥬르쥬 | 스타디오눌・마린・아나스타소비치 | |
FC보트샤니 | 보트샤니 | 스타디오눌・뮤니시팔 | |
CFR 크루쥬 | 크루쥬=나포카 | 스타디오눌・Dr. 콘스탄틴・라두레스크 | |
CS콘코르디아・키아지나 | 키아지나 | 스타디오눌・콘코르디아 | |
CSM 스트덴트스크・야자 | 야자 | 스타디오눌・에밀・아레크산드레스크 | |
CS우니베르시타테아・쿠라요바 | 쿠라요바 | 스타디오눌・에크스텐시브[A] | |
FC디나모・부쿠레슈티 | 부쿠레슈티 | 스타디오눌・디나모 | |
CS판두리이・트르그・지우 | 트르그・지우 | 스타디오눌・투돌・우라지미레스크 | |
FC페트로룰・프로이슈티 | 프로이슈티 | 스타디오눌・이리에・오아나 | |
FC스테아우아・부쿠레슈티 | 부쿠레슈티 | 스타디오눌・겐체아 | |
ASA 트르그・무레슈 | 트르그・무레슈 | 스타디오눌・트랜스・실 | |
FC비트룰・콘스탄트 | 콘스탄트 | 스타디오눌・오비디우[B] | |
FC보룬타리 | 보룬타리 | |
- 2015-16시즌의 규제 변경(4 팀 삭감) 때문에,2014-15시즌은 하위 6 팀이 리거 2에 격하했다.격하한 클럽은 CS가즈・메탄・메디아슈, FC브라쇼브, U크루쥬, FC라피드・부쿠레슈티, FC오트룰・가라트, FC체아라르・피어 호랑이・네암트.
- 주석
- ^ CSU 쿠라요바: 스타디오눌・이온・오브레멘코는 해체, 건체공사중[5].
- ^비트룰・콘스탄트: 2014-15시즌은 키아지나의 스타디오눌・콘코르디아를 홈 스타디움으로서 사용하고 있었지만,2015-16시즌부터 홈 타운인 콘스탄트의 스타디움을 사용하는[6].
과거의 우승 클럽
시즌 | 우승 (회수) |
---|---|
1909-10 | 올림피아・부쿠레슈티 (1) |
1910-11 | 올림피아・부쿠레슈티 (2) |
1911-12 | 우니테드・프로이슈티 (1) |
1912-13 | 코렌티나・부쿠레슈티 (1) |
1913-14 | 코렌티나・부쿠레슈티 (2) |
1914-15 | 롬노=아메리카나・부쿠레슈티 (1) |
1915-16 | 프라호바・프로이슈티 (1) |
1916-19 | 중지 |
1919-20 | 베누스・부쿠레슈티 (1) |
1920-21 | 베누스・부쿠레슈티 (2) |
1921-22 | 키네즐・티미쇼아라 (1) |
1922-23 | 키네즐・티미쇼아라 (2) |
1923-24 | 키네즐・티미쇼아라 (3) |
1924-25 | 키네즐・티미쇼아라 (4) |
1925-26 | 키네즐・티미쇼아라 (5) |
1926-27 | 키네즐・티미쇼아라 (6) |
1927-28 | 코르트아・브라쇼후 (1) |
1928-29 | 베누스・부쿠레슈티 (3) |
1929-30 | 유벤투스・부쿠레슈티 (1) |
1930-31 | UD레시트 (1) |
1931-32 | 베누스・부쿠레슈티 (4) |
1932-33 | 리펜시아・티미쇼아라 (1) |
1933-34 | 베누스・부쿠레슈티 (5) |
1934-35 | 리펜시아・티미쇼아라 (2) |
1935-36 | 리펜시아・티미쇼아라 (3) |
1936-37 | 베누스・부쿠레슈티 (6) |
1937-38 | 리펜시아・티미쇼아라 (4) |
1938-39 | 베누스・부쿠레슈티 (7) |
1939-40 | 베누스・부쿠레슈티 (8) |
1940-41 | 성게 레어・트리코롤・부쿠레슈티 (1) |
1941-46 | 중지 |
1946-47 | ITA 아라드 (1) |
1947-48 | ITA 아라드 (2) |
1948-49 | IC오라데아 (1) |
1950 | 훌라 얼룩짐・로슈이・아라드 (3) |
1951 | CCA 부쿠레슈티 (1) |
1952 | CCA 부쿠레슈티 (2) |
1953 | CCA 부쿠레슈티 (3) |
1954 | 훌라 얼룩짐・로슈이・아라드 (4) |
1955 | 디나모・부쿠레슈티 (1) |
1956 | CCA 부쿠레슈티 (4) |
1957-58 | 페트로룰・프로이슈티 (2) |
1958-59 | 페트로룰・프로이슈티 (3) |
1959-60 | CCA 부쿠레슈티 (5) |
1960-61 | CCA 부쿠레슈티 (6) |
1961-62 | 디나모・부쿠레슈티 (2) |
1962-63 | 디나모・부쿠레슈티 (3) |
1963-64 | 디나모・부쿠레슈티 (4) |
1964-65 | 디나모・부쿠레슈티 (5) |
1965-66 | 페트로룰・프로이슈티 (4) |
1966-67 | 라피드・부쿠레슈티 (1) |
1967-68 | 스테아우아・부쿠레슈티 (7) |
1968-69 | UTA 아라드 (5) |
1969-70 | UTA 아라드 (6) |
1970-71 | 디나모・부쿠레슈티 (6) |
1971-72 | FC아르제슈 (1) |
1972-73 | 디나모・부쿠레슈티 (7) |
1973-74 | 우니베르시타테아・쿠라이오바 (1) |
1974-75 | 디나모・부쿠레슈티 (8) |
1975-76 | 스테아우아・부쿠레슈티 (8) |
1976-77 | 디나모・부쿠레슈티 (9) |
1977-78 | 스테아우아・부쿠레슈티 (9) |
1978-79 | 아르제슈・피테슈티 (2) |
1979-80 | 우니베르시타테아・쿠라이오바 (2) |
1980-81 | 우니베르시타테아・쿠라이오바 (3) |
1981-82 | 디나모・부쿠레슈티 (10) |
1982-83 | 디나모・부쿠레슈티 (11) |
1983-84 | 디나모・부쿠레슈티 (12) |
1984-85 | 스테아우아・부쿠레슈티 (10) |
1985-86 | 스테아우아・부쿠레슈티 (11) |
1986-87 | 스테아우아・부쿠레슈티 (12) |
1987-88 | 스테아우아・부쿠레슈티 (13) |
1988-89 | 스테아우아・부쿠레슈티 (14) |
1989-90 | 디나모・부쿠레슈티 (13) |
1990-91 | 우니베르시타테아・쿠라이오바 (4) |
1991-92 | 디나모・부쿠레슈티 (14) |
1992-93 | 스테아우아・부쿠레슈티 (15) |
1993-94 | 스테아우아・부쿠레슈티 (16) |
1994-95 | 스테아우아・부쿠레슈티 (17) |
1995-96 | 스테아우아・부쿠레슈티 (18) |
1996-97 | 스테아우아・부쿠레슈티 (19) |
1997-98 | 스테아우아・부쿠레슈티 (20) |
1998-99 | 라피드・부쿠레슈티 (2) |
1999-2000 | 디나모・부쿠레슈티 (15) |
2000-01 | 스테아우아・부쿠레슈티 (21) |
2001-02 | 디나모・부쿠레슈티 (16) |
2002-03 | 라피드・부쿠레슈티 (3) |
2003-04 | 디나모・부쿠레슈티 (17) |
2004-05 | 스테아우아・부쿠레슈티 (22) |
2005-06 | 스테아우아・부쿠레슈티 (23) |
2006-07 | 디나모・부쿠레슈티 (18) |
2007-08 | CFR 크루쥬 (1) |
2008-09 | 성게 레어・우르지체니 (1) |
2009-10 | CFR 크루쥬 (2) |
2010-11 | 오트룰・가라트 (1) |
2011-12 | CFR 크루쥬 (3) |
2012-13 | 스테아우아・부쿠레슈티 (24) |
2013-14 | 스테아우아・부쿠레슈티 (25) |
2014-15 | 스테아우아・부쿠레슈티 (26) |
2015-16 | 아스트라 (1) |
클럽별 우승 회수
클럽 | 우승 | 우승 연도 |
---|---|---|
스테아우아・부쿠레슈티 | | 1951, 1952, 1953, 1956, 1959□60, 1960□61, 1967□68, 1975□76, 1977□78, 1984□85, 1985□86, 1986□87, 1987□88, 1988□89, 1992□93, 1993□94, 1994□95, 1995□96, 1996□97, 1997□98, 2000□01, 2004□05, 2005□06, 2012□13, 2013-14, 2014-15 |
디나모・부쿠레슈티 | | 1955, 1961□62, 1962□63, 1963□64, 1964□65, 1970□71, 1972□73, 1974□75, 1976□77, 1981□82, 1982□83, 1983□84, 1989□90, 1991□92, 1999□2000, 2001□02, 2003□04, 2006□07 |
베누스・부쿠레슈티 | | 1919□20, 1920□21, 1928□29, 1931□32, 1933□34, 1936□37, 1938□39, 1939□40 |
UTA 아라드 | | 1946□47, 1947□48, 1950, 1954, 1968□69, 1969□70 |
키네즐・티미쇼아라 | | 1921□22, 1922□23, 1923□24, 1924□25, 1925□26, 1926□27 |
우니베르시타테아・쿠라이오바 | | 1973□74, 1979□80, 1980□81, 1990□91 |
페트로룰・프로이슈티 | | 1929□30, 1957□58, 1958□59, 1965□66 |
리펜시아・티미쇼아라 | | 1932□33, 1934□35, 1935□36, 1937□38 |
라피드・부쿠레슈티 | | 1966□67, 1998□99, 2002□03 |
CFR 크루쥬 | | 2007□08, 2009□10, 2011□12 |
코렌티나・부쿠레슈티 | | 1912□13, 1913□14 |
아르제슈・피테슈티 | | 1971□72, 1978□79 |
올림피아・부쿠레슈티 | | 1909□10, 1910□11 |
CA오라데아 | | 1948□49 |
우니테드・프로이슈티 | | 1911□12 |
프라호바・프로이슈티 | | 1915□16 |
코르트아・브라쇼후 | | 1927□28 |
CSM 레시트 | | 1930□31 |
성게 레어・우르지체니 | | 2008□09 |
롬노=아메리카나・부쿠레슈티 | | 1914□15 |
성게 레어・트리코롤・부쿠레슈티 | | 1940□41 |
오트룰・가라트 | | 2010□11 |
아스트라 | | 2015□16 |
도시별 우승 회수
도시 | 회수 | 클럽 |
---|---|---|
부쿠레슈티 | | 스테아우아・부쿠레슈티(26), 디나모・부쿠레슈티(18), 베누스・부쿠레슈티(8), 라피드・부쿠레슈티(3), 코렌티나・부쿠레슈티(2), 올림피아・부쿠레슈티(2), 롬노=아메리카나・부쿠레슈티(1), 성게 레어・트리코롤・부쿠레슈티(1), 유벤투스・부쿠레슈티(1) |
티미쇼아라 | | 키네즐・티미쇼아라 (6), 리펜시아・티미쇼아라 (4) |
아라드 | | UTA 아라드 (6) |
프로이슈티 | | 페트로룰・프로이슈티 (3), 프라호바・프로이슈티 (1), 우니테드・프로이슈티 (1) |
쿠라요바 | | 우니베르시타테아・쿠라이오바 (4) |
크루쥬=나포카 | | CFR 크루쥬 (3) |
피테슈티 | | 아르제슈・피테슈티 (2) |
가라트 | | 오트룰・가라트 (1) |
브라쇼후 | | 코르트아・브라쇼후 (1) |
오라데아 | | CA오라데아 (1) |
레시트 | | CSM 레시트 (1) |
우르지체니 | | 성게 레어・우르지체니 (1) |
쥬르쥬 | | 아스트라 (1) |
역대 득점왕
통산 성적표
순위 | 클럽 | 시즌 | 시합수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 득점 | 실점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스테아우아・부쿠레슈티 | 66 | 2012 | 1119 | 463 | 430 | 3829 | 2030 | 2701 |
2 | 디나모・부쿠레슈티 | 65 | 1982 | 1092 | 434 | 456 | 3840 | 2135 | 2618 |
3 | 라피드・부쿠레슈티 | 65 | 1866 | 846 | 431 | 589 | 2878 | 2227 | 2123 |
4 | 우니베르시타테아・쿠라요바 | 46 | 1492 | 660 | 323 | 508 | 2216 | 1728 | 1643 |
5 | 페트로룰・프로이슈티 | 56 | 1593 | 612 | 365 | 616 | 2206 | 2124 | 1589 |
6 | 아르제슈・피테슈티 | 44 | 1404 | 571 | 276 | 557 | 1845 | 1797 | 1418 |
7 | 우니베르시타테아・크루쥬 | 55 | 1576 | 543 | 329 | 704 | 2040 | 2442 | 1413 |
8 | 폴리・티미쇼아라 | 50 | 1370 | 518 | 329 | 523 | 1808 | 1881 | 1365 |
9 | FC브라쇼브 | 45 | 1395 | 524 | 304 | 567 | 1732 | 1799 | 1347 |
10 | FCM 바카우 | 42 | 1319 | 489 | 262 | 568 | 1538 | 1809 | 1240 |
11 | 파룰・콘스탄트 | 42 | 1299 | 473 | 260 | 566 | 1577 | 1839 | 1206 |
12 | 스포르트르・스트덴트스크・부쿠레슈티 | 36 | 1154 | 435 | 256 | 465 | 1532 | 1620 | 1126 |
13 | UTA 아라드 | 38 | 1071 | 419 | 244 | 408 | 1599 | 1522 | 1082 |
14 | 지울・페트로샤니 | 41 | 1197 | 402 | 250 | 545 | 1403 | 1845 | 1054 |
15 | 나트오날・부쿠레슈티 | 32 | 945 | 380 | 189 | 376 | 1355 | 1320 | 949 |
16 | 오트룰・가라트 | 26 | 860 | 354 | 169 | 337 | 1034 | 1059 | 879 |
17 | 포리테후니카・야자 | 28 | 881 | 297 | 187 | 397 | 1028 | 1264 | 781 |
18 | 글로리아・비스트리트 | 22 | 724 | 269 | 133 | 322 | 904 | 1003 | 671 |
19 | CFR 크루쥬 | 19 | 610 | 248 | 172 | 190 | 791 | 734 | 668 |
20 | ASA 트르그・무레슈 | 21 | 690 | 251 | 109 | 330 | 817 | 1025 | 611 |
21 | 코르비눌・후네드아라 | 17 | 562 | 210 | 98 | 254 | 831 | 881 | 518 |
22 | 체아라르・피어 호랑이・네암트 | 17 | 562 | 194 | 125 | 241 | 664 | 793 | 517 |
23 | 비홀・오라데아 | 18 | 572 | 181 | 118 | 273 | 683 | 893 | 480 |
24 | CSM 레시트 | 16 | 482 | 154 | 103 | 225 | 667 | 891 | 411 |
25 | CA오라데아 | 17 | 378 | 145 | 80 | 153 | 630 | 635 | 370 |
26 | FC바스르이 | 9 | 302 | 137 | 78 | 87 | 393 | 303 | 352 |
27 | 아스트라・쥬르쥬 | 10 | 328 | 127 | 85 | 116 | 434 | 368 | 339 |
28 | 오르토・스코르니체슈티 | 11 | 357 | 137 | 64 | 156 | 424 | 498 | 338 |
29 | 성게 레어・트리코롤・부쿠레슈티 | 16 | 347 | 128 | 78 | 141 | 625 | 669 | 334 |
30 | 치미아・룸니크・브르체 | 10 | 340 | 121 | 64 | 155 | 368 | 533 | 306 |
31 | 판두리이・트르그・지우 | 9 | 302 | 102 | 77 | 123 | 329 | 356 | 281 |
32 | CFR 티미쇼아라 | 11 | 273 | 104 | 70 | 99 | 406 | 392 | 278 |
33 | 인텔・시비우 | 8 | 272 | 110 | 47 | 115 | 358 | 276 | 267 |
34 | 체인디아・트르고비슈테 | 9 | 298 | 95 | 64 | 139 | 312 | 469 | 254 |
35 | 베누스・부쿠레슈티 | 9 | 180 | 108 | 35 | 37 | 499 | 248 | 251 |
36 | 리펜시아・티미쇼아라 | 9 | 184 | 110 | 28 | 46 | 512 | 277 | 248 |
37 | CS트르그・무레슈 | 10 | 241 | 85 | 46 | 110 | 360 | 418 | 216 |
38 | 가즈・메탄・메디아슈 | 9 | 290 | 82 | 80 | 128 | 318 | 447 | 210 |
39 | FC바이아・마레 | 7 | 230 | 83 | 35 | 112 | 267 | 370 | 201 |
40 | 성게 레어・우르지체니 | 5 | 170 | 74 | 47 | 49 | 199 | 162 | 195 |
41 | 바고눌・아라드 | 9 | 184 | 76 | 31 | 77 | 318 | 323 | 183 |
42 | 올림피아・사트・마레 | 7 | 222 | 69 | 40 | 113 | 223 | 363 | 178 |
43 | 뷔크트리아・부쿠레슈티 | 5 | 153 | 70 | 33 | 50 | 242 | 203 | 173 |
44 | 글로리아・브자우 | 7 | 238 | 64 | 45 | 129 | 236 | 403 | 173 |
45 | 글로리아・아라드 | 8 | 156 | 59 | 31 | 66 | 296 | 332 | 149 |
46 | 뷔크트리아・크루쥬 | 8 | 154 | 61 | 23 | 70 | 266 | 294 | 145 |
47 | 에크스텐시브・쿠라요바 | 5 | 170 | 54 | 36 | 80 | 171 | 213 | 144 |
48 | 다키아・장점 레어・브라이라 | 6 | 178 | 54 | 30 | 94 | 193 | 328 | 138 |
49 | Flacara Moreni | 4 | 136 | 53 | 23 | 60 | 180 | 198 | 129 |
50 | 두나레아・가라트 | 5 | 170 | 44 | 32 | 94 | 174 | 310 | 120 |
51 | 키네즐・티미쇼아라 | 6 | 120 | 46 | 21 | 53 | 281 | 288 | 113 |
52 | 크리샤나・오라데아 | 6 | 110 | 40 | 20 | 50 | 199 | 232 | 100 |
53 | 콘코르디아・키아지나 | 3 | 102 | 30 | 27 | 45 | 105 | 148 | 89 |
54 | 포레스타・파르티체니 | 3 | 98 | 24 | 27 | 47 | 102 | 145 | 75 |
55 | 미네룰・르페니 | 4 | 101 | 30 | 15 | 56 | 106 | 204 | 75 |
56 | FC프로이슈티 | 5 | 102 | 28 | 16 | 58 | 131 | 255 | 72 |
57 | 성게 레어・아르바・유리어 | 3 | 94 | 24 | 21 | 49 | 93 | 171 | 69 |
58 | 피닉스・바이아・마레 | 3 | 62 | 26 | 11 | 25 | 96 | 106 | 63 |
59 | ASA 트르그・무레슈 | 2 | 68 | 20 | 20 | 28 | 68 | 88 | 60 |
60 | Ciocanul Bucuresti | 2 | 56 | 24 | 10 | 22 | 100 | 87 | 58 |
61 | 비트룰・콘스탄트 | 2 | 68 | 18 | 22 | 28 | 74 | 107 | 58 |
62 | 로카르・부쿠레슈티 | 2 | 64 | 25 | 6 | 33 | 93 | 107 | 56 |
63 | FCM 디나모・오네슈티 | 2 | 68 | 21 | 6 | 41 | 94 | 160 | 48 |
64 | 시데르르기스트르・가라트 | 2 | 52 | 13 | 10 | 29 | 62 | 104 | 36 |
65 | CS미오베니 | 2 | 68 | 9 | 16 | 43 | 46 | 120 | 34 |
66 | Carmen・부쿠레슈티 | 1 | 26 | 14 | 5 | 7 | 90 | 44 | 33 |
67 | 메타룰・쿠피아・트르지 | 2 | 48 | 7 | 19 | 22 | 46 | 86 | 33 |
68 | 글로리아 CFR 가라트 | 2 | 46 | 13 | 7 | 26 | 54 | 100 | 33 |
69 | FC보트샤니 | 1 | 34 | 12 | 7 | 15 | 36 | 52 | 31 |
70 | CAM 티미쇼아라 | 2 | 34 | 12 | 7 | 15 | 54 | 76 | 31 |
71 | 펠러・크루쥬 | 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 44 | 29 | 30 |
72 | 사제아타・나보다리 | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 54 | 28 |
73 | 인테르나트오날・크루테아・데・아르제슈 | 1 | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 49 | 26 |
74 | 데르마타・크루쥬 | 1 | 30 | 7 | 11 | 12 | 41 | 50 | 25 |
75 | CSM 스체바 | 1 | 34 | 10 | 5 | 19 | 36 | 69 | 25 |
76 | FC쿠라요바 | 2 | 50 | 10 | 5 | 35 | 61 | 171 | 25 |
77 | CS트르누・세베린 | 1 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 47 | 25 |
78 | 미카・브라드 | 1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 51 | 43 | 24 |
79 | 보인트・시비우 | 1 | 34 | 8 | 8 | 18 | 24 | 45 | 24 |
80 | Soimii Sibiu | 3 | 48 | 5 | 12 | 31 | 42 | 131 | 22 |
81 | 프라호바・프로이티 | 2 | 32 | 10 | 1 | 21 | 42 | 99 | 21 |
82 | 뷔크트리아・브라네슈티 | 1 | 34 | 5 | 10 | 19 | 35 | 61 | 20 |
83 | CSMS 야자 | 1 | 34 | 7 | 5 | 22 | 31 | 50 | 19 |
84 | CS오트페니 | 1 | 34 | 5 | 7 | 22 | 32 | 54 | 17 |
85 | 비트룰・부쿠레슈티 | 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 33 | 26 | 15 |
86 | Vulturii Lugoj | 1 | 18 | 6 | 2 | 10 | 24 | 41 | 14 |
87 | Metalochimic Bucuresti | 1 | 26 | 5 | 4 | 17 | 50 | 80 | 14 |
88 | UM티미쇼아라 | 1 | 30 | 3 | 6 | 21 | 24 | 71 | 12 |
89 | 코로나・브라쇼브 | 1 | 34 | 2 | 8 | 24 | 20 | 69 | 12 |
90 | 아리피레 CFR 브라쇼브 | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 45 | 11 |
91 | Avantul Reghin | 1 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19 | 57 | 9 |
92 | 드라고슈・보다・체르나우트 | 1 | 18 | 4 | 0 | 14 | 26 | 57 | 8 |
93 | 브라쇼비아・브라쇼브 | 2 | 26 | 1 | 3 | 22 | 28 | 85 | 5 |
94 | 무레슈르・트르그・무레슈 | 1 | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 53 | 4 |
95 | CS우니베르시타테아・쿠라요바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | FC크리체니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
역대 기록
통산 출장수랭킹
이름 | 기간 | 출장수 | |
---|---|---|---|
1 | 이오 네루・단치우레스크 | 1993-2013 | 515 |
2 | 코스티카・슈테파네스크 | 1969-1988 | 490 |
3 | 프로 레어・의자 필 | 1970-1987 | 485 |
4 | 라스로-・베레니 | 1970-1987 | 484 |
5 | 코스텔・칸페아누 | 1987-2005 | 470 |
6 | 페트레・마린 | 1993-2011 | 468 |
7 | 파울・카잔 | 1972-1987 | 465 |
8 | 콜 네루・디누 | 1966-1983 | 454 |
9 | 콘스탄틴・스탄크 | 1976-1990 | 447 |
10 | 욘・두미트루 | 1967-1988 | 442 |
각주
- ^ "UEFA Country Ranking 2007". Bert Kassies. 2015년 6월 21일 열람.(영어)
- ^"10 schimbari importantein Liga 1. Turul se terminain octombrie, campionatulin februarie. Pauza de iarnae de 55 de zile. Decisivava fi forma din toamna. Barem de punctein play-out. Cu cat esti mai jos, cu atat joci mai mult". PRO SPORT.ro (2015년 6월 24일). 2015년 5월 26일 열람.(루마니아어)
- ^"Cum va arata calendarul Ligii 1, in noul sistem se vor juca 23 de etape panala final de an". DIGI Sport.ro (2015년 6월 24일). 2015년 5월 26일 열람.(루마니아어)
- ^ "UEFA Country Ranking 2015". Bert Kassies. 2015년 6월 21일 열람.(영어)
- ^"taj. Asa arataacum legendarul stadion Ion Oblemenco, in proces de demolare. Toate datele despre noua arena". Dolce Sport (2015년 1월 6일). 2015년 6월 8일 열람.(루마니아어)
- ^"FC Viitorul revine la Constanta! In luna mai va fi gata noul stadion, in care s-a investit un milion de euro". DIGI sport (2015년 3월 6일). 2015년 6월 8일 열람.(루마니아어)
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 리거 1
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기