요한・윌 킹슨
| |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | ![]() | ||||
생년월일: | 1994년10월 19일(22세) | ||||
신장: | 177 cm | ||||
체중: | 74 kg[1] | ||||
코치: | Dantin Broodryk[2] | ||||
안무가: | Dantin Broodryk | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 83.66 | 2013 바르틱배 | |||
쇼트 프로그램: | 29.78 | 2013 바르틱배 | |||
프리스 케이 팅: | 53.88 | 2013 바르틱배 |
요한・윌 킹슨(영어: Johann Wilkinson, 1994년 10월 19일- )은, 남아프리카공화국 출신의 피겨 스케이트 선수(남자 싱글).
목차
주된 전적
대회/년 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 |
---|---|---|---|
남아프리카 선수권 | 1 | 1 | |
JGP 바르틱배 | 30 | ||
자이브트 기념 | 7 J |
- J -주니어 클래스
상세
2014-2015시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2015년 5월 8일-10일 | 남아프리카 피겨 스케이트 선수권(케이프 타운) | 1 37.83 | 1 64.80 | 1 102.63 |
2013-2014시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 9월 18일-22일 | ISU 쥬니아그란프리바르틱배(그다니스크) | 29 29.78 | 30 53.88 | 30 83.66 |
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 2월 13일-16일 | 2013년 헬무트・자이브트메모리아르쥬니아크라스(빈) | 6 32.59 | 7 46.21 | 7 78.80 |
각주
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 요한・윌 킹슨
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기