토마스・후란코후스키
| | 이 생존 인물의 기사에는 검증 가능한 출전이 요구되고 있습니다.신뢰할 수 있는 정보원의 제공에 협력을 부탁합니다.생존 인물에 관한 출전이 없는, 혹은 불완전한 정보에 근거한 논쟁의 재료, 특히 잠재적으로 중상・명예 훼손 혹은 유해가 되는 것은 곧바로 제거할 필요가 있습니다.(2015년 10월) |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이름 | ||||||
| 애칭 | 토마스(일), 프랭크(물결) | |||||
| 카타카나 | 토마스 | |||||
| 라틴 문자 | Tomasz Frankowski | |||||
| 기본 정보 | ||||||
| 국적 | ||||||
| 생년월일 | 1974년8월 16일(42세) | |||||
| 출신지 | 뱌위스트크 | |||||
| 신장 | 174cm | |||||
| 체중 | 67kg | |||||
| 선수 정보 | ||||||
| 포지션 | FW | |||||
| 힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
| 클럽 1 | ||||||
| 년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
| 1991-1993 | 12 | (1) | ||||
| 1993-1996 | 21 | (2) | ||||
| 1996 | 7 | (1) | ||||
| 1996-1997 | 32 | (22) | ||||
| 1997-1998 | 19 | (5) | ||||
| 1998-2005 | 173 | (115) | ||||
| 2005-2006 | 14 | (8) | ||||
| 2006-2007 | 16 | (0) | ||||
| 2006-2007 | → | 19 | (3) | |||
| 2008 | 17 | (2) | ||||
| 2009-2013 | 120 | (52) | ||||
| 대표력 2 | ||||||
| 1999-2006 | 22 | (10) | ||||
| 1. 국내 리그전에 한정한다.2013년 6월 02일 현재. 2. 2013년 6월 02일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj | ||||||
토마슈・후란코후스키(Tomasz Frankowski, 1974년 8월 16일- )는 폴란드・뱌위스트크 출신의 전 축구 선수.포지션은 포워드.
목차
경력
10대로 프랑스의 RC스트라스부르에 이적하는 것도 활약하지 못하고, 1996년에는 일본의 나고야 그란퍼스에이트에 기한부 이적하지만, 여기에서도 리그 컵만 7 시합 출장 1득점으로 활약할 수 없었다.나고야에서의 등록명은 토마스.프랑스의 클럽을 거치고, 1998년에 폴란드의 비스와・쿠라크후에 이적.
비스와・쿠라크후로는 가입 초년도로부터 29 시합 21득점으로 활약해, 99년, 01년, 05년과 세번의 리그 득점왕에게 빛난다.폴란드 대표에도 선출되어 2006년 월드컵 유럽 예선으로는 14 시합에 출장, 팀 최다 타이가 되는 9득점을 올려 팀의 본대회 출장에 공헌했다.그러나 부상 때문에, 본대회의 최종 전형으로부터 빠졌다. 2006-07시즌은 스페인 2부의 CD테네리훼에 렌탈 이적했다.2008년 2월에 MLS의 시카고・파이어에 이적.
2008년 12월 고향에서 프로 데뷔를 한 염소 에로 니어・뱌위스트크로 돌아와, 2011년에는 4번째가 되는 득점왕에게 빛난다.
소속 클럽
- 염소 에로 니어・뱌위스트크 1991-1993
- RC스트라스부르 1993-1996
- 나고야 그란퍼스에이트 1996
- CFP 포와티에 1996-1997
- FC마르티그 1997-1998
- 비스와・쿠라크후 1998-2005
- 엘체 CF 2005-2006
- 우르바한프톤 2006-2007
- → CD테네리훼2006-2007 (loan)
- 시카고・파이어 2008
- 염소 에로 니어・뱌위스트크2009-2013
개인 성적
| 국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
| 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
| 폴란드 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 1991-92 | 염소 에로 니어・뱌위스트크 | 2부 | 3 | 0 | |||||||
| 1992-93 | 1부 | 9 | 1 | ||||||||
| 프랑스 | 리그전 | F・리그배 | 프랑스배 | 기간 통산 | |||||||
| 1993-94 | 스트라스부르 | 1부 | 0 | 0 | |||||||
| 1994-95 | 10 | 2 | |||||||||
| 1995-96 | 11 | 0 | |||||||||
| 일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
| 1996 | 나고야 | - | J | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 프랑스 | 리그전 | F・리그배 | 프랑스배 | 기간 통산 | |||||||
| 1996-97 | 포와티에 | 3부 | 32 | 22 | |||||||
| 1997-98 | 마르티그 | 2부 | 19 | 5 | |||||||
| 폴란드 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 1998-99 | 비스와・쿠라크후 | 1부 | 29 | 21 | |||||||
| 1999-00 | 26 | 17 | |||||||||
| 2000-01 | 28 | 18 | |||||||||
| 2001-02 | 26 | 9 | |||||||||
| 2002-03 | 12 | 6 | |||||||||
| 2003-04 | 22 | 15 | |||||||||
| 2004-05 | 26 | 25 | |||||||||
| 2005-06 | 4 | 4 | |||||||||
| 스페인 | 리그전 | 국왕배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 2005-06 | 엘체 | 2부 | 14 | 8 | |||||||
| 잉글랜드 | 리그전 | FL컵 | FA컵 | 기간 통산 | |||||||
| 2005-06 | 우르바한프톤 | 2부 | 16 | 0 | |||||||
| 2006-07 | 0 | 0 | |||||||||
| 스페인 | 리그전 | 국왕배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 2006-07 | 테네리훼 | 2부 | 19 | 3 | |||||||
| 미국 | 리그전 | 리그배 | US오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 2008 | 시카고 | 9 | MLS | 17 | 2 | ||||||
| 폴란드 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
| 2008-09 | 염소 에로 니어・뱌위스트크 | 1부 | 13 | 6 | |||||||
| 2009-10 | 30 | 11 | |||||||||
| 2010-11 | 29 | 14 | |||||||||
| 2011-12 | 24 | 15 | |||||||||
| 2012-13 | 23 | 6 | |||||||||
| 통산 | 폴란드 | 1부 | 302 | 168 | |||||||
| 프랑스 | 1부 | 21 | 2 | ||||||||
| 프랑스 | 2부 | 19 | 5 | ||||||||
| 프랑스 | 3부 | 32 | 22 | ||||||||
| 일본 | J | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
| 스페인 | 2부 | 19 | 3 | ||||||||
| 잉글랜드 | 2부 | 16 | 0 | ||||||||
| 미국 | MLS | 17 | 2 | ||||||||
| 소츠산 | |||||||||||
개인 타이틀
- 폴란드 리그 득점왕: 4회
- 1998-99,2000-01,2004-05,2010-11
외부 링크
- 토마스・후란코후스키 90 minut.pl(폴란드어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 토마스・후란코후스키
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기