수고장남
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 스마타카즈오 | |||||
라틴 문자 | SUMATA Kazuo | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() | |||||
생년월일 | 1973년5월 1일(43세) | |||||
출신지 | 오이타현 | |||||
신장 | 176cm | |||||
체중 | 72kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | FW | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장(득점) | ||||
1992-1994 1995-1996 1997 1998-? ?-2000 2001-2002 | 산프렛체 히로시마 토스 퓨쳐즈 사가와큐빙 오사카 SC 마츠다 SC 신일 철 오이타 프로페소르 미야자키 | ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) ? (?) 0 (0) | ||||
1. 국내 리그전에 한정한다.2007년 10월 10일 현재. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
수고장남(스 또 수, 1973년 5월 1일- )은, 오이타현 출신의 전 프로 축구 선수.현역 시대의 포지션은 포워드.
목차
와 력
소속 클럽
- 오이타현립 츠루사키 공업고등학교
- 1992년- 1994년: 산프렛체 히로시마
- 1995년- 1996년: 토스 퓨쳐즈
- 1997년: 사가와큐빙 오사카 SC
- 1998년- ?년: 마츠다 SC
- ?해- 2000년: 신일 철 오이타
- 2001년- 2002년: 프로페소르 미야자키
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
1992 | 히로시마 | - | J | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1995 | 토스 F | 29 | 구JFL | 12 | 3 | - | |||||
1996 | 20 | 3 | 0 | - | |||||||
1997 | 사가와 오사카 | 칸사이 | - | - | |||||||
1998 | 마츠다 SC | 중국 | - | - | |||||||
1999 | |||||||||||
2000 | 신일본 제철 오이타 | 큐슈 | - | ||||||||
2001 | 미야자키 | - | - | ||||||||
2002 | 11 | JFL | 1 | 0 | - | ||||||
통산 | 일본 | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
일본 | JFL | 1 | 0 | - | |||||||
일본 | 구JFL | 15 | 3 | ||||||||
일본 | 칸사이 | - | 0 | 0 | |||||||
일본 | 중국 | - | 0 | 0 | |||||||
일본 | 큐슈 | - | |||||||||
소츠산 | 0 | 0 |
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 수고장남
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기