토미오카대오
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 트미오카다이고 | |||||
라틴 문자 | TOMIOKA Daigo | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | ![]() | |||||
생년월일 | 1985년10월 12일(31세) | |||||
출신지 | 도쿄도 미타카시 | |||||
신장 | 182cm | |||||
체중 | 73kg | |||||
선수 정보 | ||||||
재적 팀 | 에리스 FC토쿄 | |||||
포지션 | FW | |||||
등번호 | 11 | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
토미오카대오(풍부해 오카다 바둑, 1985년 10월 12일- )는, 도쿄도 출신의 축구 선수.포지션은 FW.
목차
경력
요코가와 무사시노 FC가입 2년째의 2009년에 레귤러로서 정착해, 이 1년에 7득점을 획득했다.그리고 3년째가 된 2010년은 팀내 득점왕이 되는 9점을 획득했다.
2011년, AC나가노 파르세이로에 완전 이적하는 것도 불과 1년에 옛 터전의 요코가와 무사시노 FC에 복귀했다.
2013년로서 요코가와 무사시노 FC를 탈퇴.
소속 클럽
- 도쿄도립 오기쿠보 고등학교
- 일본 체육 대학
- 2008년- 2010년 요코가와 무사시노 FC
- 2011년 AC나가노 파르세이로
- 2012년- 2013년 요코가와 무사시노 FC
- 2014년 에리스 FC토쿄
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2008 | 무사시노 | 20 | JFL | 12 | 1 | - | - | 12 | 1 | ||
2009 | 26 | 7 | - | 1 | 0 | 27 | 7 | ||||
2010 | 7 | 30 | 9 | - | - | 30 | 9 | ||||
2011 | 나가노 | 11 | 26 | 4 | - | - | 26 | 4 | |||
2012 | 무사시노 | 23 | 24 | 7 | - | 4 | 0 | 28 | 7 | ||
2013 | 33 | 7 | - | 0 | 0 | 33 | 7 | ||||
통산 | 일본 | JFL | 150 | 35 | - | 5 | 0 | 155 | 35 | ||
소츠산 | 150 | 35 | - | 5 | 0 | 155 | 35 |
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 토미오카대오
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기