카와바타 히로시
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 가가와현 |
생년월일 | 1924년11월 23일(92세) |
신장 체중 | 177 cm 71 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 우투우타 |
포지션 | 투수 포수 |
프로들이 | 1942년 |
첫출장 | 1942년 |
최종 출장 | 1949년 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
이 표에 대해 |
카와바타 히로시(카와바타 히로시, 1924년 11월 23일- )는, 가가와현 출신의 전 프로야구 선수.거인군, 다이에이에 재적했다.
목차
와 력・인물
시도 상업학교로부터 1942년에 거인군(현・요미우리 자이언츠)에 입단한다.포수였지만, 전시중이라고 하기도 해 투수도 겸임하고 있었다.거인군으로는 1944년의 시즌에 4번 타자로서의 선발 출장도 있었다.
1945년에 군에 징병되어 레이테섬전선으로 싸운 후, 1946년에 복원해, 1949년에 다이에이 스타즈로부터 야구계에 복귀했지만, 전쟁으로 어깨를 다친 적도 있어 생각하는 성적을 남기지 못하고 동년 마지막으로 현역을 은퇴했다.
은퇴 후의 소식은 별로 알려지지 않기는 하지만, 현지의 가가와현의 섬에서 생활하고 있다고 여겨진다.
상세 정보
연도별 투수 성적
년 도 | 구 단 | 등 판 | 선 발 | 완 투 | 완 봉 | 무 4 구 | 승 리 | 패 전 | 세 丨 브 | 호 丨 르 드 | 승 률 | 타 사람 | 투 구 회 | 피 안 타 | 피 본 루 타 | 여 4 구 | 경 원 | 여 사 구 | 탈 3 진 | 폭 투 | 보 丨 쿠 | 실 점 | 자 책 점 | 방 어 률 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 거인 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -- | -- | .000 | 174 | 35.2 | 38 | 0 | 23 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 16 | 4.00 | 1.71 |
1943 | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | -- | -- | .667 | 384 | 89.0 | 78 | 1 | 41 | -- | 1 | 32 | 0 | 0 | 34 | 25 | 2.53 | 1.34 | |
통산:2년 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | -- | -- | .429 | 558 | 124.2 | 116 | 1 | 64 | -- | 1 | 40 | 0 | 0 | 62 | 41 | 2.95 | 1.44 |
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 거인 | 12 | 15 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | -- | 0 | 0 | -- | .167 | .333 | .250 | .583 |
1943 | 32 | 97 | 89 | 6 | 18 | 2 | 0 | 2 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | -- | 8 | -- | 0 | 12 | -- | .202 | .268 | .292 | .560 | |
1944 | 33 | 135 | 124 | 10 | 29 | 6 | 2 | 1 | 42 | 12 | 0 | 2 | 2 | -- | 8 | -- | 1 | 9 | -- | .234 | .286 | .339 | .624 | |
1949 | 다이에이 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 2 | -- | .200 | .200 | .200 | .400 |
통산:4년 | 82 | 252 | 230 | 16 | 50 | 9 | 2 | 3 | 72 | 24 | 1 | 2 | 2 | -- | 19 | -- | 1 | 23 | -- | .217 | .280 | .313 | .593 |
등번호
- 31 (1942년- 1943년)
- 23 (1949년)
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 카와바타 히로시
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기