드르후・카미리
![]() | |
기본 정보 | |
---|---|
국적 | ![]() |
출신지 | 캘리포니아주 샌프란시스코 |
생년월일 | 1907년4월 23일 |
몰연월일 | 1997년 10월 22일(만 90세몰) |
신장 체중 | 5' 10" = 약 177.8 cm 185 lb = 약 83.9 kg |
선수 정보 | |
투구・타석 | 좌투좌타 |
포지션 | 일루수 |
첫출장 | 1933년9월 9일 |
최종 출장 | 1945년9월 23일 |
경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
이 표에 대해 |
드르후・카미리(Adolph Louis Camilli, 1907년 4월 23일- 1997년 10월 22일)는 아메리카 합중국 캘리포니아주 샌프란시스코 출신의 야구 선수.포지션은 일루수.좌투게 왼쪽 치는 것.1941년 홈런타와 타점의 2관을 획득, 동년의 내셔널 리그 최우수 선수에도 선출되는 등, 1930~1940년대의 메이저 리그 야구로 활약했다.
목차
와 력・인물
프로들이 후 8년간 마이너로 살아, 1933년에 시카고・카브스로부터 메이저에 출장했지만, 눈이었던 활약은 없고 다음 해 시즌중에 피리즈에 이적한다.1934년과 1935년의 2년 계속해 리그 최다의 삼진을 기록하는 등 진 돌리는 배터(타자)였지만, 1936년 이후는 사구를 선택하게 되어, 동년 처음으로 타율 3할, 102 타점을 드는 활약을 보였다.
1938년 시즌의 개막 직전에 에디・모건과의 트레이드로 블룩 인・다저스에 이적한다.1941년에 34 홈런타와 120 타점을 기록해 리그2관을 획득, 드쟈즈를 오래간만의 리그 우승으로 이끄는 활약을 한 것은 34세 때였지만, 동년의 월드 시리즈로는 상대 양키스에 18타수 3 안타, 6 삼진과 눌렀다.카미리는 드쟈즈로 1943년까지 플레이했지만, 드쟈즈 재적시에 「100 타점・100 사구・100 삼진」을 3도 기록하고 있다.
1943년 시즌중에 뉴욕・자이언츠에게 트레이드에 나오면 카미리는 자이언츠로의 플레이를 거부해, 다음 1944년 시즌은 태평양・해안 리그의 감독으로서 보냈다.1945년에 보스턴・레드 삭스에서 63 시합에 출장해, 이것을 마지막으로 메이저로부터 은퇴.몇개의 마이너 리그의 감독을 해, 그 다음은 뉴욕・양키스나 에인절스의 스카우트로서 일했다.1984년에 드쟈즈의 구단 전당들이 선수가 되어, 1997년에 캘리포니아주에서 90세에 죽었다.
또한 아들의 다그・카미리도 1960년대에 포수로서 메이저 리그에 출장해 있다.
연도별 타격 성적
년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 4 구 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1933 | CHC | 16 | 63 | 58 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 23 | 7 | 3 | -- | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | .224 | .274 | .397 | .671 |
1934 | 32 | 128 | 120 | 17 | 33 | 8 | 0 | 4 | 53 | 19 | 1 | -- | 1 | 5 | 2 | 25 | 0 | .275 | .315 | .442 | .757 | |
PHI | 102 | 429 | 378 | 52 | 100 | 20 | 3 | 12 | 162 | 68 | 3 | -- | 1 | 48 | 2 | 69 | 9 | .265 | .350 | .429 | .779 | |
'34계 | 134 | 557 | 498 | 69 | 133 | 28 | 3 | 16 | 215 | 87 | 4 | -- | 2 | 53 | 4 | 94 | 9 | .267 | .342 | .432 | .774 | |
1935 | 156 | 672 | 602 | 88 | 157 | 23 | 5 | 25 | 265 | 83 | 9 | -- | 2 | 65 | 3 | 113 | 9 | .261 | .336 | .440 | .776 | |
1936 | 151 | 651 | 530 | 106 | 167 | 29 | 13 | 28 | 306 | 102 | 5 | -- | 2 | 116 | 3 | 84 | 7 | .315 | .441 | .577 | 1.018 | |
1937 | 131 | 570 | 475 | 101 | 161 | 23 | 7 | 27 | 279 | 80 | 6 | -- | 3 | 90 | 2 | 82 | 3 | .339 | .446 | .587 | 1.034 | |
1938 | BRO | 146 | 629 | 509 | 106 | 128 | 25 | 11 | 24 | 247 | 100 | 6 | -- | 1 | 119 | 0 | 101 | 5 | .251 | .393 | .485 | .879 |
1939 | 157 | 684 | 565 | 105 | 164 | 30 | 12 | 26 | 296 | 104 | 1 | -- | 5 | 110 | 4 | 107 | 12 | .290 | .409 | .524 | .933 | |
1940 | 142 | 606 | 512 | 92 | 147 | 29 | 13 | 23 | 271 | 96 | 9 | -- | 1 | 89 | 4 | 83 | 6 | .287 | .397 | .529 | .926 | |
1941 | 149 | 641 | 529 | 92 | 151 | 29 | 6 | 34 | 294 | 120 | 3 | -- | 4 | 104 | 4 | 115 | 5 | .285 | .407 | .556 | .962 | |
1942 | 150 | 625 | 524 | 89 | 132 | 23 | 7 | 26 | 247 | 109 | 10 | -- | 1 | 97 | 3 | 85 | 10 | .252 | .372 | .471 | .843 | |
1943 | 95 | 420 | 353 | 56 | 87 | 15 | 6 | 6 | 132 | 43 | 2 | -- | 1 | 65 | 1 | 48 | 7 | .246 | .365 | .374 | .739 | |
1944 | 시합 출장 없음 | |||||||||||||||||||||
1945 | 63 | 234 | 198 | 24 | 42 | 5 | 2 | 2 | 57 | 19 | 2 | 0 | 1 | 35 | 0 | 38 | 5 | .212 | .330 | .288 | .618 | |
통산:12년 | 1490 | 6352 | 5353 | 936 | 1482 | 261 | 86 | 239 | 2632 | 950 | 60 | 0 | 24 | 947 | 28 | 961 | 80 | .277 | .388 | .492 | .880 |
- 매년도의 굵은 글씨는 리그 최고
획득 타이틀・기록
출전・외부 링크
- 선수의 통산 성적과 정보 Baseball-Reference
This article is taken from the Japanese Wikipedia 드르후・카미리
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기