AFC남 지구
역사
2002년, 3 지구제(히가시나카서쪽)로부터 4 지구제(동서남북)로 이행할 때에 AFC 츄우지구가 소멸해, 혼지구와 AFC 키타지구가 탄생했다.AFC 츄우지구로부터 쟈가즈, 타이탄즈, AFC동 지구로부터 코르트가 혼지구에 편입이 되어, 리그 확장으로 탄생한 휴스턴・테키산즈를 더하고, 4 팀에서 설립되었다.
전적
2002년에는, 타이탄즈가 지구 우승했다.그 앞으로 5년간, 코르트가 우승해, 이전 제41회 슈퍼볼을 억제했다.2007년에는 4 팀 합계로 42승 22패, 승률 65.6%의 NFL 기록을 만들었다.지금까지의 기록은, 1975년에 AFC 츄우지구가 만든, 승률 64.3%에서 만난[1].2008년에는 타이탄즈가 6년만에 우승한[2].2009년에는 코르트가 제12주에 테키산즈를 찢어, 개막 11연승을 달성, 쟈가즈가 샌프란시스코・포티나이나즈에 졌기 때문에, 조속히지구 우승을 결정한[3].2010년은 최종주까지 지구 우승 쟁탈이 있었지만, 코르트가 2년 연속 우승을 결정하고 있는[4].2011년에 휴스턴・테키산즈가 첫 지구 우승, 첫 플레이오프 출장을 완수했다.
순위 변동
- HOU:휴스턴・테키산즈, IND:인디애나폴리스・코르트, JAX:잭슨빌・쟈가즈, TEN:테네시・타이탄즈
- 숫자:배정순서
- v:슈퍼볼 우승
- s:슈퍼볼 패퇴
- c:컨퍼런스 결승 패퇴
- d:디비죠나르프레이오후 패퇴
- w:와일드 카드 플레이오프 패퇴
- 연표시의 배경색이 변하는 해는 지구 소속 팀이 슈퍼볼을 제패한 해
| 연도 | 지구 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 | 승 | 부 | 분 | 팀 | 승 | 부 | 분 | 팀 | 승 | 부 | 분 | 팀 | 승 | 부 | 분 | |
| 2016 | HOU(4d) | 9 | 7 | 0 | TEN | 9 | 7 | 0 | IND | 8 | 8 | 0 | JAX | 3 | 13 | 0 |
| 2015 | HOU(4w) | 9 | 7 | 0 | IND | 8 | 8 | 0 | JAX | 5 | 11 | 0 | TEN | 3 | 13 | 0 |
| 2014 | IND(4c) | 11 | 5 | 0 | HOU | 9 | 7 | 0 | JAX | 3 | 13 | 0 | TEN | 2 | 14 | 0 |
| 2013 | IND(4d) | 11 | 5 | 0 | TEN | 7 | 9 | 0 | JAX | 4 | 12 | 0 | HOU | 2 | 14 | 0 |
| 2012 | HOU(3d) | 12 | 4 | 0 | IND(5w) | 11 | 5 | 0 | TEN | 6 | 10 | 0 | JAX | 2 | 14 | 0 |
| 2011 | HOU(3d) | 10 | 6 | 0 | TEN | 9 | 7 | 0 | JAX | 5 | 11 | 0 | IND | 2 | 14 | 0 |
| 2010 | IND(3w) | 10 | 6 | 0 | JAX | 8 | 8 | 0 | HOU | 6 | 10 | 0 | TEN | 6 | 10 | 0 |
| 2009 | IND(1s) | 14 | 2 | 0 | HOU | 9 | 7 | 0 | TEN | 8 | 8 | 0 | JAX | 7 | 9 | 0 |
| 2008 | TEN(1d) | 13 | 3 | 0 | IND(5w) | 12 | 4 | 0 | HOU | 8 | 8 | 0 | JAX | 5 | 11 | 0 |
| 2007 | IND(2d) | 13 | 3 | 0 | JAX(5d) | 11 | 5 | 0 | TEN(6w) | 10 | 6 | 0 | HOU | 8 | 8 | 0 |
| 2006 | IND(3v) | 12 | 4 | 0 | TEN | 8 | 8 | 0 | JAX | 8 | 8 | 0 | HOU | 6 | 10 | 0 |
| 2005 | IND(1d) | 14 | 2 | 0 | JAX(5w) | 12 | 4 | 0 | TEN | 4 | 12 | 0 | HOU | 2 | 14 | 0 |
| 2004 | IND(3d) | 12 | 4 | 0 | JAX | 9 | 7 | 0 | HOU | 7 | 9 | 0 | TEN | 7 | 9 | 0 |
| 2003 | IND(3c) | 12 | 4 | 0 | TEN(5d) | 12 | 4 | 0 | JAX | 5 | 11 | 0 | HOU | 5 | 11 | 0 |
| 2002 | TEN(2c) | 11 | 5 | 0 | IND(5w) | 10 | 6 | 0 | JAX | 6 | 10 | 0 | HOU | 4 | 12 | 0 |
슈퍼볼 출장
제41회 슈퍼볼에 인디애나폴리스・코르트가 승리해, AFL-NFL 통합 후 첫 슈퍼볼인 제5회 대회에 승리한 이래가 승리를 거두었다.
※(은)는 현소속 팀이 타지구로부터 슈퍼볼에 출장한 시합.
| 회 | 시즌 | AFC 챔피언 | 득점 | NFC 챔피언 |
|---|---|---|---|---|
| XLIV(44) | 2009-10 | 인디애나폴리스・코르트 | 17 - 31 | 뉴 올리언스・세인트 |
| XLI(41) | 2006-07 | 인디애나폴리스・코르트 | 29 - 17 | 시카고・베아즈 |
| ※XXXIV(34) | 1999-00 | 테네시・타이탄즈 | 16 - 23 | 세인트루이스・람즈 |
| ※V(5) | 1970-71 | 보르치모아・코르트 | 16 - 13 | 달라스・카우보이즈 |
| 회 | 시즌 | AFL 챔피언 | 득점 | NFL 챔피언 |
| ※III(3) | 1968-69 | 뉴욕・제시 | 16 - 7 | 보르치모아・코르트 |
합계 플레이오프 출장 회수
| 팀 | 지구 우승# | 와일드 카드# | 플레이오프 출장 회수# |
|---|---|---|---|
| 인디애나폴리스・코르트 | 7 (14) | 2 (10) | 9 (24) |
| 테네시・타이탄즈 | 2 (9) | 2 (12) | 4 (21) |
| 잭슨빌・쟈가즈 | 0 (2) | 2 (4) | 2 (6) |
| 휴스턴・테키산즈 | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
# () 안은 AFC남 지구에 소속하기 전의 회수도 포함한 것.
각주
- ^"Monday Morning Hangover: Obscure history and more". coldhardfootballfacts.com (2007년 12월 24일). 2011년 6월 21일 열람.
- ^"타이탄즈, 6년만의 지구 우승으로 플레이 오프 제일 먼저 도착". NFL JAPAN (2008년 12월 8일). 2011년 6월 21일 열람.
- ^ "코르트 개막 11연승으로 지구 우승! 8년 연속 플레이 오프 진출". NFL JAPAN (2009년 11월 30일). 2011년 6월 21일 열람.
- ^"코르트가 사투에 승리, 9년 연속의 플레이 오프 출장 결정". NFL JAPAN (2011년 1월 3일). 2011년 6월 21일 열람.
This article is taken from the Japanese Wikipedia AFC남 지구
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기