무라카미곧
![]() | |
교토 한나리즈 No. 8 | |
---|---|
포지션 | PG |
등번호 | 8 |
신장 | 178cm (5 ft 10 in) |
체중 | 68kg (150 lb) |
기본 정보 | |
본명 | 무라카미곧 |
라틴 문자 | Sunao Murakami |
일본어 | 무라카미곧 |
생일 | 1986년12월 4일(29세) |
국 | ![]() |
출신지 | 오사카부 |
드래프트 | 2009년 드래프트외 |
무라카미곧(마을인가 봐 모래, 1986년 12월 4일- )은, 오사카부 출신의 프로 농구 선수이다.일본 남자 프로 농구 리그 B.LEAGUE의 교토 한나리즈 소속.포지션은 포인트 가이드.
목차
와 력
명문 락쿠난 고등학교에서는 3년부터 스타팅 멤버가 되어, PG로서 팀을 견인.인터하이와 윈터 컵에서 베스트 4가 된다.졸업 후, 도시샤 대학을 거치고, 2009년에 교토 한나리즈에 드래프트외에서 입단.
성적
시즌 | 팀 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bj리그2009-10 | 교토 | 41 | 3 | 3.3 | |||||||||
bj리그2010-11 | 교토 | 41 | 7 | 7.2 | |||||||||
bj리그2011-12 | 교토 | 52 | 0 | 3.7 | |||||||||
bj리그2012-13 | 교토 | 51 | 26 | 18.0 | .374 | .429 | .726 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | .0 | 1.2 | 3.3 |
bj리그2013-14 | 교토 | 51 | 11.7 | .386 | .219 | .674 | 1.0 | 1.2 | .6 | .0 | .8 | 2.2 | |
bj리그2014-15 | 교토 |
각주
관련 항목
외부 링크
- 교토 한나리즈 무라카미곧- (일본어)
This article is taken from the Japanese Wikipedia 무라카미곧
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기