애틀랜타 올림픽에 있어서의 체조경기
체조경기
남자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체 종합 상세 | 러시아(RUS) | 중국(CHN) | 우크라이나(UKR) |
| 개인 종합 상세 | 리소쌍 중국(CHN) | 아레크세이・네모후 러시아(RUS) | 비타리・시르보 벨라루스(BLR) |
| 상 상세 | 이오아니스・메리사니디스 그리스(GRE) | 리소쌍 중국(CHN) | 아레크세이・네모후 러시아(RUS) |
| 안마 상세 | 돈파・리 스위스(SUI) | 마리우스・우르지카 루마니아(ROU) | 아레크세이・네모후 러시아(RUS) |
| 낚시고리 상세 | 백합・케키 이탈리아(ITA) | 시르베스텔・쵸라니 헝가리(HUN) | 해당자 없음 |
| 댄・브르니카 루마니아(ROU) | |||
| 뜀틀 상세 | 아레크세이・네모후 러시아(RUS) | 려코 아키라 한국(KOR) | 비타리・시르보 벨라루스(BLR) |
| 평행봉 상세 | 라스탐・샤리포후 우크라이나(UKR) | 쟈이아・린치 아메리카 합중국(USA) | 비타리・시르보 벨라루스(BLR) |
| 철봉 상세 | 안드레아스・벡카 독일(GER) | 쿠라지밀・듀네후 불가리아(BUL) | 비타리・시르보 벨라루스(BLR) |
| 범빈 중국(CHN) | |||
| 아레크세이・네모후 러시아(RUS) |
여자
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체 종합 상세 | 아메리카 합중국(USA) | 러시아(RUS) | 루마니아(ROU) |
| 개인 종합 상세 | 리리아・포드코파에와 우크라이나(UKR) | 지나・고잘 루마니아(ROU) | 시모나・아마나르 루마니아(ROU) |
| 라비 니어・미로소빗치 루마니아(ROU) | |||
| 뜀틀 상세 | 시모나・아마나르 루마니아(ROU) | 막혜란 중국(CHN) | 지나・고잘 루마니아(ROU) |
| 고저평행봉 상세 | 스베트라나・호르키나 러시아(RUS) | 필문정 중국(CHN) | 해당자 없음 |
| 에이미・나비 아메리카 합중국(USA) | |||
| 평균대 상세 | 섀넌・미러 아메리카 합중국(USA) | 리리아・포드코파에와 우크라이나(UKR) | 지나・고잘 루마니아(ROU) |
| 상 상세 | 리리아・포드코파에와 우크라이나(UKR) | 시모나・아마나르 루마니아(ROU) | 도미니크・도스 아메리카 합중국(USA) |
신체조
| 종목 | 금 | 은 | 동 |
| 단체 종합 상세 | 스페인(ESP) | 불가리아(BUL) | 러시아(RUS) |
| 개인 종합 상세 | 에카테리나・세레브리안스카야 우크라이나(UKR) | 야나・바테리시나 러시아(RUS) | 에레이나・비트리첸코 우크라이나(UKR) |
각국 메달 몇
| 순 | 나라・지역 | 금 | 은 | 동 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나(UKR) | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | 러시아(RUS) | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 3 | 아메리카 합중국(USA) | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4 | 루마니아(ROU) | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | 중국(CHN) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | 스페인(ESP) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 독일(GER) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 그리스(GRE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 이탈리아(ITA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 스위스(SUI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 불가리아(BUL) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | 한국(KOR ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 헝가리(HUN) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 벨라루스(BLR) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 계 | 16 | 18 | 17 | 51 | |
각주
This article is taken from the Japanese Wikipedia 애틀랜타 올림픽에 있어서의 체조경기
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기