아놀드・파머・인비테이쇼날
![]() | |
---|---|
![]() | |
창설 | 1966 |
개최지 | 플로리다주 베이힐 |
Bay Hill Club and Lodge | |
기준 타수 | 72 |
야데이지 | 7,381 야드(6,749 m) |
투어 | PGA 투어 |
경기 방법 | 스트로크 플레이 |
상금 총액 | $630만미 달러 |
개최월 | 3월 |
![]() | |
최소 타수 | 264 페인・스튜어트 (1987) |
통산 스코어 | −23 바디・알렌(1973) |
![]() | |
![]() |
아놀드・파머・인비테이쇼날(Arnold Palmer Invitational)은 골프 토너먼트.매년 3월에 플로리다주 오란드의 베이히르크라브&롯지로 개최된다.스폰서에 마스터 카드가 붙어 있기 때문에 2016년 대회까지의 정식명칭은 Arnold Palmer Invitational Presented by MasterCard로서 행해지고 있는[1][2].
대회는 1966년에 플로리다・시트라스오푼・인비테이쇼날로서 첫개최.통상의 PGA 투어의 대회는 156명이지만 본대회는 120명 밖에 출장할 수 없는 대회이기도 하기 위해, 마스터스 토너먼트의 전초전이라고 해도 행해지고 있다.타이거 우즈는 이 대회에서 8도 우승하고 있다.
2015년 이후, 우승자에게는 3년간의 PGA 투어 배정권이 주어지는[3].
목차
코스 레이아웃
베이・힐・클럽&롯지
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yards | 461 | 231 | 434 | 561 | 390 | 555 | 199 | 460 | 474 | 3,765 | 400 | 438 | 574 | 370 | 215 | 429 | 511 | 221 | 458 | 3,616 | 7,381 |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
출전:[4]
역대 우승자
개최년 | 우승자 | 출신국 | 스코어 | 파 | 우승 상금($) | 총액($) |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard | ||||||
2016년 | 제이슨・데이 | 오스트레일리아 | 271 | −17 | 1,134,000 | 6,300,000 |
2015년 | 매트・에브리 (2) | 아메리카 합중국 | 269 | −19 | 1,134,000 | 6,300,000 |
2014년 | 매트・에브리 | 아메리카 합중국 | 275 | –13 | 1,116,000 | 6,200,000 |
2013년 | 타이거 우즈 (8) | 아메리카 합중국 | 275 | −13 | 1,116,000 | 6,200,000 |
2012년 | 타이거 우즈 (7) | 아메리카 합중국 | 275 | −13 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2011년 | 마턴・레아드 | 스코틀랜드 | 280 | −8 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2010년 | 어니・에르스 (2) | 남아프리카공화국 | 277 | −11 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2009년 | 타이거 우즈 (6) | 아메리카 합중국 | 275 | −5 | 1,080,000 | 6,000,000 |
2008년 | 타이거 우즈 (5) | 아메리카 합중국 | 270 | −10 | 1,044,000 | 5,800,000 |
2007년 | 비제이・신 | 피지 | 272 | −8 | 990,000 | 5,500,000 |
Bay Hill Invitational presented by MasterCard | ||||||
2006년 | 라드・판프링 | 오스트레일리아 | 274 | −14 | 990,000 | 5,500,000 |
2005년 | 케니・페리 | 아메리카 합중국 | 276 | −12 | 900,000 | 5,000,000 |
2004년 | 차드・캠벨 | 아메리카 합중국 | 270 | −18 | 900,000 | 5,000,000 |
Bay Hill Invitational presented by Cooper Tires | ||||||
2003년 | 타이거 우즈 (4) | 아메리카 합중국 | 269 | −19 | 810,000 | 4,500,000 |
2002년 | 타이거 우즈 (3) | 아메리카 합중국 | 275 | −13 | 720,000 | 4,000,000 |
Bay Hill Invitational | ||||||
2001년 | 타이거 우즈 (2) | 아메리카 합중국 | 273 | −15 | 630,000 | 3,500,000 |
2000년 | 타이거 우즈 | 아메리카 합중국 | 270 | −18 | 540,000 | 3,000,000 |
1999년 | 팀・헤론 | 아메리카 합중국 | 274 | −14 | 450,000 | 2,500,000 |
1998년 | 어니・에르스 | 남아프리카공화국 | 274 | −14 | 360,000 | 2,000,000 |
1997년 | 필・미켈 손 | 아메리카 합중국 | 272 | −16 | 270,000 | 1,500,000 |
1996년 | 폴・고이드스 | 아메리카 합중국 | 275 | −13 | 216,000 | 1,200,000 |
Nestle Invitational | ||||||
1995년 | 로렌・로버츠 (2) | 아메리카 합중국 | 272 | −16 | 216,000 | 1,200,000 |
1994년 | 로렌・로버츠 | 아메리카 합중국 | 275 | −13 | 216,000 | 1,200,000 |
1993년 | 벤・쿠렌쇼 | 아메리카 합중국 | 280 | −8 | 180,000 | 1,000,000 |
1992년 | 후렛드・카프르스 | 아메리카 합중국 | 269 | −19 | 180,000 | 1,000,000 |
1991년 | 앤드류・마기 | 아메리카 합중국 | 203* | −13 | 180,000 | 1,000,000 |
1990년 | 로버트・가메스 | 아메리카 합중국 | 274 | −14 | 162,000 | 900,000 |
1989년 | 톰・가이토 (2) | 아메리카 합중국 | 278 | −6 | 144,000 | 800,000 |
Hertz Bay Hill Classic | ||||||
1988년 | 폴・에이진가 | 아메리카 합중국 | 271 | −13 | 135,000 | 750,000 |
1987년 | 페인・스튜어트 | 아메리카 합중국 | 264 | −20 | 108,000 | 600,000 |
1986년 | 댄・포르스만 | 아메리카 합중국 | 202* | −11 | 90,000 | 500,000 |
1985년 | 퍼지・제라 | 아메리카 합중국 | 275 | −9 | 90,000 | 500,000 |
Bay Hill Classic | ||||||
1984년 | 게이리・코흐 (2) | 아메리카 합중국 | 272 | −12 | 72,000 | 400,000 |
1983년 | 마이크・니코 렛 | 아메리카 합중국 | 283 | −1 | 63,000 | 350,000 |
1982년 | 톰・가이토 | 아메리카 합중국 | 278 | −6 | 54,000 | 300,000 |
1981년 | 앤디・빈 | 아메리카 합중국 | 266 | −18 | 54,000 | 300,000 |
1980년 | 데이브・아이켈 버거 | 아메리카 합중국 | 279 | −5 | 54,000 | 300,000 |
Bay Hill Citrus Classic | ||||||
1979년 | 보브・바이만 | 아메리카 합중국 | 278 | −6 | 45,000 | 250,000 |
Florida Citrus Open | ||||||
1978년 | 맥・마크렌돈 | 아메리카 합중국 | 271 | −17 | 40,000 | 200,000 |
1977년 | 게이리・코흐 | 아메리카 합중국 | 274 | −14 | 40,000 | 200,000 |
1976년 | 헬・어윈 | 아메리카 합중국 | 270 | −18 | 40,000 | 200,000 |
1975년 | 리・트레비노 | 아메리카 합중국 | 276 | −12 | 40,000 | 200,000 |
1974년 | 제리・하드 (2) | 아메리카 합중국 | 273 | −15 | 30,000 | 150,000 |
1973년 | 바디・알렌 | 아메리카 합중국 | 265 | −23 | 30,000 | 150,000 |
1972년 | 제리・하드 | 아메리카 합중국 | 276 | −12 | 30,000 | 150,000 |
Florida Citrus Invitational | ||||||
1971년 | 아놀드・파머 | 아메리카 합중국 | 270 | −18 | 30,000 | 150,000 |
1970년 | 보브・런 | 아메리카 합중국 | 271 | −17 | 30,000 | 150,000 |
Florida Citrus Open Invitational | ||||||
1969 | 켄・스티르 | 아메리카 합중국 | 278 | −10 | 23,000 | 115,000 |
1968 | 댄・사이크스 | 아메리카 합중국 | 274 | −14 | 23,000 | 115,000 |
1967 | 쥬리아스・보로스 | 아메리카 합중국 | 274 | −10 | 23,000 | 115,000 |
1966 | 리오나르드・하바트 | 아메리카 합중국 | 279 | −5 | 21,000 | 110,000 |
* 비 때문에 54 홀에 단축
Note: Green highlight indicates scoring records.
Sources[5][6]
각주
- ^"MasterCard Extends Presenting Sponsorship of Arnold Palmer Invitational"(프레스 릴리스), MasterCard, (2012년 3월 21일), 2012년 3월 26일 열람.
- ^ "MasterCard Extends Sponsorship". ArnoldPalmerInvitational.com (2012년 3월 21일). 2012년 3월 26일 열람.
- ^"All-Exempt PGA TOUR Priority Rankings". PGA Tour. 2016년 2월 15일 열람.
- ^ "Course: Bay Hill Club". PGA Tour (2013년). 2013년 3월 27일 열람.
- ^ Arnold Palmer Invitational - Winners - at www.pgatour.com
- ^ Arnold Palmer Invitational - Winners - at www.golfobserver.com
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아놀드・파머・인비테이쇼날
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기