2004년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회
2004년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회 | |
---|---|
개최지 | ![]() |
기간 | 3월 5일 - 3월 7일 |
메인 회장 | 부다페스트・스포츠 아레나 |
참가국 | 139카국 |
참가 선수 | 677명 |
종목수 | 28 종목 |
← 2003 버밍엄 |
2004년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회(2004군요 세계 해 개인 필요해 불평 경기 선수권 싶겠어)는 헝가리・부다페스트의 부다페스트・스포츠 아레나에서 2004년 3월 5일부터 3월 7일에 개최된 세계 실내 육상 경기 선수권 대회.부다페스트에서의 세계 실내 선수권의 개최는 1989년 이래 2번째이다.
139의 나라・지역으로부터 677명의 선수가 참가해, 남녀계 28 종목을 실시했다.세계 실내 선수권에 대해 200 m를 하는 것은 이번 대회가 최후가 되었다.
목차
결과
남자
종목 | 금 | 은 | 동 | |||
60 m | 제이슨・가드너 (GBR) | 6.49 | 숀・크로포드 (USA) | 6.52 | Georgios Theodoridis (GRE) | 6.54 (=SB) |
200 m | 도미니크・단점 (BAH) | 20.66 (NR) | 요한・위스만 (SWE) | 20.72 | 토비아스・운가 (GER) | 21.02 |
400 m | 아레인・후란시크 (GRN) | 45.88 (SB) | Davian Clarke (JAM) | 45.92 (SB) | 게이리・키카야 (COD) | 46.30 (SB) |
800 m | 무브이레니・얼룩짐 구더기 (RSA) | 1:45.71 | 라시드・람지 (BHR) | 1:46.15 (AR) | Osmar dos Santos (BRA) | 1:46.26 |
1500 m | Paul Korir (KEN) | 3:52.31 | Ivan Heshko (UKR) | 3:52.34 | Laban Rotich (KEN) | 3:52.93 |
3000 m | 버나드・라가트 (KEN) | 7:56.34 | 루이・실바 (POR) | 7:57.08 | Markos Geneti (ETH) | 7:57.87 |
60 mH | 알렌・존슨 (USA) | 7.36 (CR) | 류상(CHN) | 7.43 (AR) | 모리스・위그날 (JAM) | 7.48 (NR) |
4 x 400 mR | 자메이카 그랙・호튼 Leroy Colquhoun 마이클・맥도날드 Davian Clarke | 3:05.21 (WL) | 러시아 Dmitriy Forshev Boris Gorban Andrey Rudnitskiy Aleksandr Usov | 3:06.23 (SB) | 아일랜드 Robert Daly Gary Ryan David Gillick David McCarthy | 3:10.44 |
주고도 | 스테펀・폼 (SWE) | 2.35 | 야로스라후・리바코후 (RUS) | 2.32 (SB) | Stefan Vasilache (ROU) 쟈메인・메이슨 (JAM) Jaroslav Baba (CZE) | 2.25 |
장대높이뛰기 | Igor Pavlov (RUS) | 5.80 (=PB) | Adam Ptacek (CZE) | 5.70 (=SB) | 데니스・유르첸코 (UKR) | 5.70 |
주폭도 | SavanteStringfellow (USA) | 8.40 | 제임스・베크 포드 (JAM) | 8.31 (SB) | Vitaliy Shkurlatov (RUS) | 8.28 (SB) |
삼단뛰기 | 크리스챤・올슨 (SWE) | 17.83 (=WR) | 쟈델・그레고리오 (BRA) | 17.43 | 요안드리・베탄소스 (CUB) | 17.36 |
포환투 | 크리스챤・캐트웨르 (USA) | 21.49 | 리스・홋파 (USA) | 21.07 (PB) | 요아킴・올센 (DEN) | 20.99 |
7종 경기 | 로망・시브르레 (CZE) | 6438 (WL) | 브라이언・클레이 (USA) | 6365 (PB) | Lev Lobodin (RUS) | 6203 (SB) |
WR세계 기록 | AR에리어 기록 | CR선수권 기록 | GR대회 기록 | NR국가 기록 | OR올림픽 기록 | PB자기 베스트 | SB시즌 베스트 | WL세계 최고(해당 시즌중) |
여자
종목 | 금 | 은 | 동 | |||
60 m | 게일・디 버스 (USA) | 7.08 (SB) | 김・게바에르트 (BEL) | 7.12 (NR) | 유리야・네스테렌코 (BLR) | 7.12 |
200 m | Natallia Safronnikava (BLR) | 23.13 | Svetlana Goncharenko (RUS) | 23.15 | Karin Mayr-Krifka (AUT) | 23.18 |
400 m | 나타리아・나자 로와 (RUS) | 50.19 (CR) | 오레샤・쿠라스노모베트 (RUS) | 50.65 (PB) | 트니크・윌리암스=다링 (BAH) | 50.87 (NR) |
800 m | 마리아・무트라 (MOZ) | 1:58.50 | 요란다・최 장식판 (SLO) | 1:58.72 (SB) | Joanne Fenn (GBR) | 1:59.50 (NR) |
1500 m | Kutre Dulecha (ETH) | 4:06.40 | Carmen Douma-Hussar (CAN) | 4:08.18 (NR) | 그르나라・사미트와 (RUS) | 4:08.26 |
3000 m | 메세레트・데파 (ETH) | 9:11.22 | 베르하네・아데레 (ETH) | 9:11.43 | Shayne Culpepper (USA) | 9:12.15 |
60 mH | 페르디타・페리시안 (CAN) | 7.75 (CR) | 게일・디 버스 (USA) | 7.78 | Linda Ferga (FRA) | 7.82 (NR) |
4 x 400 mR | 러시아 오레샤・쿠라스노모베트 Olga Kotlyarova Tatyana Levina 나타리아・나자 로와 | 3:23.88 (WR) | 벨라루스 Natallia Solohub 안나・코작크 스베트라나・오소빗치 이로나・오소빗치 | 3:29.96 (NR) | 루마니아 Angela Morosanu Alina Rapanu Maria Rus 이오네라・티르레아 | 3:30.06 (NR) |
주고도 | 에레이나・스레사렌코 (RUS) | 2.04 (=WL) | 안나・치체로와 (RUS) | 2.00 (SB) | 브란카・브라싯치 (CRO) | 1.97 |
장대높이뛰기 | 에레이나・이신바에와 (RUS) | 4.86 (WR) | 스테이시・드라기라 (USA) | 4.81 (AR) | 스베트라나・페오파노와 (RUS) | 4.70 |
주폭도 | 질 아나운서・레베데와 (RUS) | 6.98 (WL) | 질 아나운서・코트와 (RUS) | 6.93 (SB) | 카롤리나・크리후트 (SWE) | 6.92 (NR) |
삼단뛰기 | 질 아나운서・레베데와 (RUS) | 15.36 (WR) | 야미레・아르다마 (SUD) | 14.90 (AR) | 크리소피기・데베트 (GRE) | 14.73 |
포환투 | 스베트라나・크리베료와 (RUS) | 19.90 (SB) | 유미레이디・쿠바 (CUB) | 19.31 (SB) | 나디네・쿠라이나트 (GER) | 19.05 (SB) |
오종 경기 | 나이데・고메스 (POR) | 4759 (WL) | 나타리아・드브르인스카 (UKR) | 4727 (NR) | 임신 중절 수술 호랑이・스크이테 (LTU) | 4679 (NR) |
WR세계 기록 | AR에리어 기록 | CR선수권 기록 | GR대회 기록 | NR국가 기록 | OR올림픽 기록 | PB자기 베스트 | SB시즌 베스트 | WL세계 최고(해당 시즌중) |
메달 획득 몇
순 | 나라・지역 | 금 | 은 | 동 | 계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 러시아 | 8 | 6 | 5 | 19 |
2 | 아메리카 합중국 | 4 | 5 | 1 | 10 |
3 | 에티오피아 | 2 | 1 | 1 | 4 |
스웨덴 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
5 | 케냐 | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | 자메이카 | 1 | 2 | 2 | 5 |
7 | 체코 | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | 캐나다 | 1 | 1 | 0 | 2 |
포르투갈 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
10 | 바하마 | 1 | 0 | 1 | 2 |
영국 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | 그라나다 | 1 | 0 | 0 | 1 |
모잠비크 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
남아프리카공화국 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | 벨라루스 | 0 | 2 | 1 | 3 |
우크라이나 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17 | 브라질 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | 바레인 | 0 | 1 | 0 | 1 |
벨기에 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
중국 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
슬로베니아 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
수단 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | 쿠바 | 0 | 0 | 2 | 2 |
그리스 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
루마니아 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
26 | 크로아티아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
콩고 민주공화국 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
덴마크 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
프랑스 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
독일 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
아일랜드 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
리투아니아 | 0 | 0 | 1 | 1 |
참가국과 선수 몇
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 2004년 세계 실내 육상 경기 선수권 대회
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기