스즈키 신배
| |||||
기본 정보 | |||||
---|---|---|---|---|---|
대표국: | 일본 | ||||
생년월일: | 1991년11월 2일(24세) | ||||
출생지: | 미야기현 센다이시 | ||||
신장: | 162 cm | ||||
코치: | 아베 나나미 무사사랑 | ||||
전 코치: | 나가쿠보 유타카 | ||||
안무가: | 아베 나나미 | ||||
소속 클럽: | 도호쿠 복지 대학 피겨 스케이트부 도호쿠 고등학교 MFSC KSC샘 | ||||
ISU 퍼스널 베스트 스코어 | |||||
토탈 스코어: | 104.95 | 2008 JGP 마드리드배 | |||
쇼트 프로그램: | 42.22 | 2008 JGP 마드리드배 | |||
프리스 케이 팅: | 62.73 | 2008 JGP 마드리드배 |
스즈키 신배(주석 규칙, 영어: Mari Suzuki, 1991년 11월 2일- )는, 일본의 피겨 스케이트 선수(여자 싱글).
목차
경력
1991년 센다이 출생.1997년에 스케이트를 시작한다.
2004-2005해시즌, 전일본 피겨 스케이트 노우 나사 선수권에서 3위가 되어 전일본 Jr.선수권으로 첫출장.2007-2008해시즌에는 현지 센다이에서 개최된 전일본 Jr.선수권에서 10위가 되어, 다음2008-2009년 시즌에 ISU 주니어 그랑프리에 참전한다.
이 해전일본 Jr.선수권에서 2위가 되어, 전일본 피겨 스케이트 선수권, 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권으로 처음으로 출장.2009-2010해시즌의 일본 스케이트 연맹 주니어 특별 강화 선수로 지정되었다.
2009년, 첫 시니어 클래스 국제 경기회가 된 윈타게임즈뉴지란드로 2위가 된다.덧붙여 윈타게임즈뉴지란드의 선수 초대 문서에서는 각종눈・클래스에는 각국으로부터 1명씩의 참가를 받아들인다고 되어 있었다.여자 싱글 종목에는 일본으로부터 스즈키 아키코도 참가 신청 있어, 스즈키 아키코, 스즈키 신배 모두 시니어 클래스에 출장, 주니어 클래스에는 일본으로부터의 출장자가 없고, 시니어 클래스는 ISU 피겨 스케이트 세계 랭킹의 카테고리ⅠⅠⅠ에 인정되는 최저 인원수의 8명으로 경기가 이루어졌다.
이 시즌의 전일본 Jr.선수권으로는 22위로 크게 순위를 떨어뜨렸다.
주된 전적
대회/년 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전일본 선수권 | 12 | 18 | 16 | 19 | ||||||
유니버시아드 | 14 | 6 | ||||||||
윈타게임즈 NZ | 2 | |||||||||
세계 Jr.선수권 | 26 | |||||||||
전일본 Jr.선수권 | 18 | 17 | 17 | 10 | 2 | 22 | ||||
JGP 마드리드배 | 12 |
상세
2013-2014시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2013년 12월 9일-15일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(트렌티노) | 7 49.13 | 7 87.34 | 6 136.47 |
2012-2013시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2012년 12월 20일-24일 | 제81회 전일본 피겨 스케이트 선수권(삿포로) | 16 47.75 | 20 84.32 | 19 132.07 |
2011-2012시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 12월 22일-25일 | 제80회 전일본 피겨 스케이트 선수권(카도마시) | 17 45.90 | 15 86.66 | 16 132.56 |
2010-2011시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2011년 1월 30일-2월 5일 | 유니버시아드 동계 경기 대회(에르즈룸) | 9 44.52 | 15 69.40 | 14 113.92 |
2010년 12월 24일-27일 | 제79회 전일본 피겨 스케이트 선수권(나가노) | 9 51.02 | 22 70.63 | 18 121.65 |
2009-2010시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 11월 22일-23일 | 제78회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(요코하마) | 19 41.16 | 22 58.72 | 22 99.88 |
2009년 8월 29일-30일 | 윈타게임즈뉴지란드(대니 덴) | 2 53.69 | 2 83.52 | 2 137.21 |
2008-2009시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2009년 2월 27일-28일 | 세계 주니어 피겨 스케이트 선수권(소피아) | 25 38.5 | - | 26 |
2008년 12월 26일-27일 | 제77회 전일본 피겨 스케이트 선수권(나가노시) | 12 47.58 | 13 78.82 | 12 126.40 |
2008년 11월 23일-24일 | 제77회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(나고야) | 3 51.86 | 2 92.17 | 2 144.03 |
2008년 9월 24일-28일 | ISU 주니어 그랑프리 마드리드배(마드리드) | 7 42.22 | 13 62.73 | 12 104.95 |
2007-2008시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2007년 11월 24일-25일 | 제76회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(센다이) | 16 37.76 | 7 77.03 | 10 114.79 |
2006-2007시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2006년 11월 25일-26일 | 제75회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(히로시마) | 11 39.26 | 20 62.19 | 17 101.45 |
2005-2006시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2005년 12월 10일-11일 | 제74회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(나가노) | 21 34.86 | 14 68.5 | 17 103.36 |
2004-2005시즌 | ||||
개최일 | 대회명 | SP | FS | 결과 |
---|---|---|---|---|
2004년 11월 20일-21일 | 제73회 전일본 피겨 스케이트 주니어 선수권(오사카) | 24 31.48 | 16 62.71 | 18 94.19 |
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 스즈키 신배
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기