아베씨
아베씨 | |
---|---|
![]() 환에 아베미의 잎 육련전 | |
본성 | 시게노씨 우미노 지류 |
가 조 | 아베뢰진? |
종별 | 무가 화족(자작) |
출신지 | 시나노노쿠니치이사가타군우미노장 스루가노쿠니 아베 골짜기[1][2] |
주된 근거지 | 스루가노쿠니 아베 골짜기 미카와8명군한바라 |
범례/ Category:일본의 씨족 |
아베씨(아베 해)는, 시나노노쿠니의 유명한 민족 시게노 씨 계열의 무가의 씨족.남북조기에는 스와신당에 속해, 후에 스루가에 이주해 에도기는 무사시 오카베번으로서 존속했다.
목차
개요
출자는 시나노노쿠니의 유명한 민족 시게노씨의 본가의 혈통 우미노씨와 전해진다.가계도로는, 우미노행의의 아이의 뢰진으로부터로 여겨진다.
남북조 시대, 아베씨의 선조는 「시나노궁」이라고 불린 후 다이고 천황의 황태자 무네나가 친왕에 따른 스와신당에 속해, 미야카타로서 싸웠다고 여겨진다.
무네나가 친왕은, 1355년(문화 4년/쇼헤이 10년)에 기쿄가하라의 싸움으로 시나노 수호 오가사와라장 기본으로 져 1374년(문중 3년/오안 7년)에 요시노로 떠난다.스와의 맹주라고도 말해야 할 스와씨는, 기쿄가하라의 싸움 이후는 남조와 거리를 두었다고 여겨져 스와신당의 각 집안도 서서히 각지에 가셔, 아베씨의 선조도 시기는 불명하면서 스루가의 아베 골짜기로 이주하고 아베를 자칭했다.
전국시대에는 스루가 수호가 이마가와씨에 속해, 아베 겐 진정한 시대에 이마가와씨가 멸망 해 토쿠가와집안에 따랐다.후를 이은 아베 노부카츠는 코마키・나가쿠테의 싸움으로 활약, 도쿠가와 이에야스의 관동 입국에 수반해 무사시노쿠니 오카베에 5 셍고쿠의 지행을 받았다.
게이안 2년(1649년)에 증가에 의해 1만 9 셍고쿠가 되고 영주에게 참석해, 그 후도 증감은 있는 것의 영주가로서 존속했다.
가문
선조가 스와신당에 속하고 있었기 때문에, 스와 묘진의 신문인 「미의 잎」에 유래해 「환에 미의 잎」이 되고 있다.또 전시의 기치로서 같은 시게노 씨 계열 우미노씨류의 사나다씨와 같은 육련전을 사용하고 있어 서자의 계통안에는 가문으로 하고 있는 집도 있다.아베씨의 육련전은 사나다씨의 전에 인연이 있는 도안이다.
계보
- 굵은 글씨는 당주, 실선은 친자식.
우미노행의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
아베뢰진(신진) 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8대 약어) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신진 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원진10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노부카츠11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[오카베 지방 영주가] 노부모리12 | [대장을 지키는 무사] 마사나리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노부유키13 | [분가] 정신 | [분가] 신정 | [대장을 지키는 무사] 노부히데 | [대장을 지키는 무사] 노부나오 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신우14 | 신세 | [대장을 지키는 무사] 신후 | 신경 | 신면 | 신세 | 노부시게 | 신전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신봉15 | 헤미의교 | 일신 | [대장을 지키는 무사] 믿는 방법 | 신미 | 노부시게 | 신면 | 노부시게 | 신미 | 신계 | 노부히사 | 신창 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신현16 | 나이토장뢰 | [대장을 지키는 무사] 신정 | 신창 | 노부오키 | 마츠마에 야스시광 | 일신 | 노부히사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신페이17 | 신윤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신윤18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신향19 | 휴가 타다시방 | 이나바 토루석 | 이노우에 마사키요 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신조20 | 야마모토 마사요시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신임21 | 신고 | 무라세중교 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신고22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신보23 | 요네쿠라창수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
여자[3] | | | | 아베신발24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신순 25[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노부아키26[5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노부시게27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각주
관련 항목
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 아베씨
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기