카자르마이옥코
카자르마이옥코 Casalmaiocco | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
| |||
행정 | |||
국 | ![]() | ||
주 | ![]() | ||
현 | ![]() | ||
CAP(우편번호) | 26831 | ||
시외 국번 | 02 | ||
ISTAT 코드 | 098009 | ||
식별 코드 | B899 | ||
분리 취락 | Madonnina | ||
인접 자치 단체 | #인접 자치 단체 참조 | ||
인구 | |||
인구 | 2,438명 | ||
인구밀도 | 610명/km2 | ||
문화 | |||
수호 성인 | Madonna del Rosario | ||
경축일 | 10월 제 1 일요일 | ||
지리 | |||
좌표 | 북위 45도 14부 0초 동경 9도 30부 0초□/□북위 45.23333도 동경 9.50000도□/ 좌표: 북위 45도 14부 0초 동경 9도 30부 0초□/□북위 45.23333도 동경 9.50000도□/ | ||
표고 | 88 m | ||
면적 | 4 km2 | ||
![]() 로 디현에 있어서의 자치 단체의 영역 | |||
![]() |
카자르마이옥코(이탈리아어: Casalmaiocco)는, 이탈리아 공화국 론바르디아주 로 디현에 있는, 인구 약 2400명의 기초 자치체(자치 단체).
목차
지리
각주
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 카자르마이옥코
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기