들 해 번좌의 항성의 일람
이 표는, 들 해 번좌의 항성을 밝기의 순서에 늘어놓은 것이다.
이름 | B | F | HD | HIP | 적경 | 적위 | 실시등급 | 절대 등급 | 거리(광년) | 스펙트럼형 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
들 해 번좌α성 | α | 74575 | 42828 | 08h 43m 35.5s | -33о11´11.0″ | 3.68 | -3.473 | 879 | B1.5III | ||
들 해 번좌β성 | β | 74006 | 42515 | 08h 40m 06.14s | -35о18´29.9″ | 3.97 | -1.41 | 388 | G5II/III | ||
들 해 번좌γ성 | γ | 75691 | 43409 | 08h 50m 32.01s | -27о42´36.2″ | 4.02 | -0.01 | 209 | K3III | ||
들 해 번좌κ성 | κ | 78541 | 44824 | 09h 08m 02.86s | -25о51´30.7″ | 4.62 | -1.25 | 487 | K4/K5III | ||
들 해 번좌θ성 | θ | 80874 | 45902 | 09h 21m 29.60s | -25о57´55.5″ | 4.71 | -1.31 | 522 | M0III | ||
들 해 번좌λ성 | λ | 81169 | 46026 | 09h 23m 12.34s | -28о50´02.1″ | 4.71 | 0.98 | 182 | G8III | ||
들 해 번좌ζ성 | ζ | 73898 | 42483 | 08h 39m 42.49s | -29о33´39.1″ | 4.86 | 0.56 | 236 | G5III | ||
들 해 번좌δ성 | δ | 76483 | 43825 | 08h 55m 31.52s | -27о40´53.9″ | 4.87 | 0.66 | 226 | A3IV | ||
73752 | 42430 | 08h 39m 08.07s | -22о39´46.5″ | 5.05 | 3.55 | 65 | G3/G5V | ||||
75605 | 43352 | 08h 49m 51.50s | -32о46´49.5″ | 5.19 | 0.96 | 229 | G8III | ||||
들 해 번좌η성 | η | 73495 | 42334 | 08h 37m 52.17s | -26о15´17.9″ | 5.24 | 0.89 | 242 | A0V | ||
72310 | 41817 | 08h 31m 30.94s | -19о34´38.8″ | 5.42 | 0.08 | 381 | B9.5IV/V | ||||
들 해 번좌ε성 | ε | 78922 | 45001 | 09h 09m 56.41s | -30о21´55.0″ | 5.59 | 1.52 | 212 | A4IV | ||
72227 | 41723 | 08h 30m 28.62s | -32о09´33.4″ | 5.61 | -2.21 | 1194 | K3III | ||||
74824 | 42923 | 08h 44m 51.93s | -37о08´50.1″ | 5.74 | -2.47 | 1430 | B2III | ||||
71801 | 41515 | 08h 27m 59.43s | -35о06´49.6″ | 5.75 | -1.68 | 1000 | B2V | ||||
75629 | 43370 | 08h 50m 02.24s | -29о27´46.8″ | 5.86 | -1.44 | 939 | G8III | ||||
73072 | 42147 | 08h 35m 28.72s | -26о50´36.7″ | 5.95 | -1.10 | 838 | A1V+... | ||||
74879 | 43002 | 08h 45m 49.30s | -25о23´17.2″ | 6.07 | 0.87 | 357 | A3IV/V | ||||
74706 | 42928 | 08h 44m 55.16s | -21о10´04.2″ | 6.10 | 1.63 | 255 | A5V | ||||
73900 | 42455 | 08h 39m 22.21s | -36о36´24.5″ | 6.12 | 3.10 | 131 | F3/F5V | ||||
81753 | 46329 | 09h 26m 44.91s | -28о47´15.7″ | 6.12 | -2.32 | 1590 | B5V | ||||
78676 | 44887 | 09h 08m 43.56s | -26о46´03.5″ | 6.15 | 0.86 | 373 | A4IV | ||||
75649 | 43394 | 08h 50m 21.65s | -28о37´03.4″ | 6.17 | 0.91 | 368 | B9V | ||||
72626 | 41949 | 08h 33m 04.85s | -24о36´24.8″ | 6.19 | 1.72 | 255 | F2IV/V | ||||
77361 | 44290 | 09h 01m 11.40s | -26о39´48.9″ | 6.20 | 0.81 | 389 | K1IIICN... | ||||
77087 | 44130 | 08h 59m 15.85s | -28о48´21.9″ | 6.24 | 0.44 | 472 | G8III | ||||
73603 | 42394 | 08h 38m 40.29s | -19о44´12.9″ | 6.32 | -0.90 | 906 | M1III | ||||
71622 | 41449 | 08h 27m 16.43s | -31о40´21.8″ | 6.33 | -0.28 | 685 | G8III | ||||
75112 | 43114 | 08h 46m 49.25s | -34о37´22.7″ | 6.33 | -0.86 | 896 | B3V | ||||
72688 | 41939 | 08h 32m 58.51s | -34о38´02.6″ | 6.36 | 0.78 | 426 | G8III | ||||
72673 | 41926 | 08h 32m 52.26s | -31о30´09.7″ | 6.38 | 5.95 | 40 | K0V | ||||
79456 | 45249 | 09h 13m 21.53s | -29о39´51.9″ | 6.38 | -0.98 | 964 | K5III | ||||
76512 | 43853 | 08h 55m 55.93s | -23о49´06.3″ | 6.39 | 2.16 | 229 | A4V | ||||
72913 | 42071 | 08h 34m 29.73s | -27о05´53.5″ | 6.40 | -1.11 | 1035 | K3III | ||||
80590 | 45754 | 09h 19m 47.94s | -34о06´11.9″ | 6.40 | -0.20 | 681 | B8V | ||||
72954 | 42075 | 08h 34m 31.95s | -32о35´54.2″ | 6.41 | 2.42 | 205 | G5V | ||||
76072 | 43590 | 08h 52m 38.70s | -36о32´43.2″ | 6.41 | -1.15 | 1062 | G8III+... | ||||
74475 | 42775 | 08h 42m 57.01s | -35о56´36.1″ | 6.42 | 0.77 | 439 | A0V | ||||
75306 | 43215 | 08h 48m 14.63s | -28о38´19.6″ | 6.42 | -0.45 | 771 | M5III | ||||
75495 | 43338 | 08h 49m 44.94s | -21о02´53.9″ | 6.48 | 1.96 | 261 | A6IV | ||||
76001 | 43573 | 08h 52m 26.14s | -32о30´33.5″ | 6.49 | -0.48 | 807 | K2/K3III | ||||
71815 | 41572 | 08h 28m 36.06s | -23о04´15.5″ | 6.50 | 0.49 | 519 | A1/A2V | ||||
HD 73256 | 73256 | 42214 | 08h 36m 23.02s | -30о02´15.5″ | 8.08 | 5.27 | 119 | G9V | 리우좌 BY형 변광성、태양계 외행성 (b) | ||
HD 73267 | 73267 | 42202 | 08h 36m 17.78s | -34о27´35.9″ | 8.90 | 5.20 | 179 | G5V | 태양계 외행성(b) | ||
그리제 317 | 08h 40m 59.21s | -23о27´22.6″ | 12.0 | 12.2 | 29 | M3.5 | 태양계 외행성(b & c) |
출전
- European Space Agency (1997년). "The Hipparcos and Tycho Catalogues". 2006년 12월 26일 열람.
- Kostjuk, N. D. (2002년). "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index". 2006년 12월 26일 열람.
- Roman, N. G. (1987년). "Identification of a Constellation from a Position". 2006년 12월 26일 열람.
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 들 해 번좌의 항성의 일람
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기