이무로능태
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
카타카나 | 이임로료우타 | |||||
라틴 문자 | IIMURO Ryota | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 일본 | |||||
생년월일 | 1982년9월 29일(34세) | |||||
출신지 | 가나가와현 | |||||
신장 | 177cm | |||||
체중 | 73kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | MF | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
이무로능태(이이무로리노래, 1982년 9월 29일- )는, 가나가와현 출신의 축구 선수.
포지션은, 미드필드(MF).
목차
소속 클럽
- 1998년- 2000년동광학원고교
- 2001년- 2004년중앙대학
- 베이・올림픽
- 2007년 6월- 2008년 요코하마 스포츠&문화 클럽
- 2009년[1] - 2010년[2] 아르테 타카사키
- 2011년- 2014년 요코하마 스포츠&문화 클럽
- 2015년- 가나가와현 교원 축구 클럽
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2007 | YSCC | 25 | 관동 1부 | - | - | ||||||
2008 | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2009 | 타카사키 | 17 | JFL | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2010 | 14 | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
2011 | YSCC | 31 | 관동 1부 | - | |||||||
2012 | 11 | JFL | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2013 | 14 | 14 | 0 | - | - | 14 | 0 | ||||
2014 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2015 | 가나가와 교원 | 48 | 관동 2부 | - | - | ||||||
통산 | 일본 | J3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
일본 | JFL | 23 | 0 | - | 0 | 0 | 23 | 0 | |||
일본 | 관동 1부 | - | 0 | 0 | |||||||
일본 | 관동 2부 | - | 0 | 0 | |||||||
소츠산 | - | 0 | 0 |
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
각주
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 이무로능태
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기