안토니오・베서라・브란다오
이 생존 인물의 기사에는, 출전이 전혀 없습니다. 신뢰할 수 있는 정보원의 제공에, 협력을 부탁합니다.생존 인물에 관한 출전이 없는, 혹은 불완전한 정보에 근거한 논쟁의 재료는, 곧바로 제거할 필요가 있습니다.(2014년 8월) |
이 이름은, 포르투갈어권의 인명 관습에 따라서 있습니다.제일성(외가의 성)은 베세이라, 제2성(아버지 쪽의 성)은 브란돈입니다. |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름 | ||||||
본명 | 안토니오・베세이라・브란돈 Antonio Bezerra Brandao | |||||
라틴 문자 | TONINHO | |||||
기본 정보 | ||||||
국적 | 브라질 | |||||
생년월일 | 1977년12월 21일(39세) | |||||
출신지 | 아라라크아라[1] | |||||
신장 | 186cm | |||||
체중 | 79kg | |||||
선수 정보 | ||||||
포지션 | DF (CB) / MF (DH) | |||||
힘있는 발 | 오른쪽 다리 | |||||
클럽 1 | ||||||
년 | 클럽 | 출장 | (득점) | |||
1996-2006 | 미라소우 FC | |||||
1997-1998 | → SC코린찬스(loan) | |||||
1999-2000 | → CA쥬벤트스(loan) | |||||
2001-2006 | → 오오미야 알디쟈(loan) | |||||
2007 | 파라나・크루베 | |||||
2008 | 리오・쿠라로 FC | |||||
2008 | SER 카시아스・드・술 | |||||
2009 | 리오・쿠라로 FC | |||||
2009 | 셀 톤 지뇨 FC[1] | |||||
2010 | 성게 온・산죠안 EC[1] | |||||
2011 | ASA[1] | |||||
2012 | 킨제・데・피라시카바[1] | |||||
2012 | 그레미오・바르에리[1] | |||||
2012 | 보아 EC[1] | |||||
1. 국내 리그전에 한정한다. ■템플릿(■노트 ■해설)■축구 선수 pj |
토니뇨(Toninho) 일, 안토니오・베세이라・브란돈(Antonio Bezerra Brandao, 1977년 12월 21일- )은, 브라질・상파울로주 아라라크아라의 축구 선수.상파울로주아라라크아라출신.디펜더(센터 백)、미드필드(보란치)。
목차
경력
2001년에 오오미야 알디쟈에 기한부 이적으로 가입해, 센터 백으로서 플레이.2004년은 오쿠노 세이이치로우와 함께 최종 라인을 지켰다.2005년 이후는 보란치로의 출장도 많다.
계약 만료에 따라 2006 시즌로서 팀을 탈퇴하고 브라질로 돌아왔다.
개인 성적
국내 대회 개인 성적 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연도 | 클럽 | 등번호 | 리그 | 리그전 | 리그배 | 오픈배 | 기간 통산 | ||||
출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | 출장 | 득점 | ||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
1997 | 코린찬스 | ||||||||||
1998 | |||||||||||
1999 | 쥬벤트스 | ||||||||||
2000 | |||||||||||
일본 | 리그전 | 리그배 | 천황배 | 기간 통산 | |||||||
2001 | 오미야 | 4 | J2 | 39 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 42 | 1 |
2002 | 43 | 5 | - | 3 | 1 | 46 | 6 | ||||
2003 | 38 | 1 | - | ||||||||
2004 | 40 | 4 | - | ||||||||
2005 | J1 | 31 | 5 | 6 | 0 | ||||||
2006 | 31 | 3 | 4 | 1 | |||||||
브라질 | 리그전 | 브라질배 | 오픈배 | 기간 통산 | |||||||
2007 | 파라나 | ||||||||||
2008 | 리오・쿠라로 | ||||||||||
2008 | 카시아스 | ||||||||||
2009 | 리오・쿠라로 | ||||||||||
통산 | 브라질 | ||||||||||
일본 | J1 | 62 | 8 | 11 | 1 | ||||||
일본 | J2 | 160 | 11 | 2 | 0 | ||||||
소츠산 |
각주
관련 항목
This article is taken from the Japanese Wikipedia 안토니오・베서라・브란다오
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기