토니・로이
| 기본 정보 | |
|---|---|
| 국적 | |
| 출신지 | 루이지애나주 뉴 올리언스 |
| 생년월일 | 1927년12월 23일 |
| 몰연월일 | 2010년 10월 20일(만 82세몰) |
| 신장 체중 | 6' 4" = 약 193 cm 183 lb = 약 83 kg |
| 선수 정보 | |
| 투구・타석 | 우투우타 |
| 포지션 | 삼루수、유격수、일루수 |
| 프로들이 | 1948년 |
| 첫출장 | MLB / 1953년 9월 13일 NPB / 1963년 4월 6일 |
| 최종 출장 | MLB / 1956년 9월 26일 NPB / 1968년 |
| 경력(괄호내는 프로 팀 재적 연도) | |
| 이 표에 대해 | |
토니・로이(Anton Ambrose "Tony" Roig , 1927년 12월 23일- 2010년 10월 20일)는, 아메리카 합중국 루이지애나주 출신의 전 프로야구 선수(내야수).
목차
와 력・인물
1948년에 필라델피아・피리즈와 계약.1953년 9월 13일에 워싱턴・세네타스(현:미네소타・트인즈)로 메이저 데뷔.
1963년에 니시테츠 라이온즈 와카바야시 츄우시 감독에 이끌려 입단해, 일본 방문.동년부터, 이적한 토요타 야스시빛의 후계로서 유격수를 근무한다.조지・윌슨, 짐・바마와 크리납을 형성해, 4번 타자로서 니시테츠의 리그 우승에 공헌했다.1966년은 삼루수로서 베스트 나인을 획득.
1968년에 타카기교, 키쿠가와 쇼우지로우와의 교환 트레이드로, 청토시히코와 함께 킨테츠 버퍼로즈에게 이적.킨테츠로도 니시테츠 시대와 변함없이 성적을 남기지만, 동년 마지막으로 탈퇴해, 귀국했다.
상세 정보
연도별 타격 성적
| 년 도 | 구 단 | 시 합 | 타 자리 | 타 수 | 득 점 | 안 타 | 2 루 타 | 3 루 타 | 본 루 타 | 루 타 | 타 점 | 도 루 | 도 루 사 | 희 타 | 희 비 | 4 구 | 경 원 | 사 구 | 3 진 | 병 살 타 | 타 률 | 출 루 률 | 장 타 률 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | WHS2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .250 | .375 |
| 1955 | 29 | 60 | 57 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | .228 | .254 | .281 | .535 | |
| 1956 | 44 | 141 | 119 | 11 | 25 | 5 | 2 | 0 | 34 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 29 | 6 | .210 | .321 | .286 | .607 | |
| 1963 | 니시테츠 | 145 | 603 | 543 | 63 | 136 | 14 | 3 | 21 | 219 | 81 | 6 | 10 | 6 | 6 | 43 | 0 | 5 | 97 | 10 | .250 | .308 | .403 | .712 |
| 1964 | 112 | 454 | 417 | 48 | 100 | 23 | 1 | 17 | 176 | 66 | 3 | 2 | 3 | 3 | 27 | 2 | 4 | 93 | 9 | .240 | .290 | .422 | .713 | |
| 1965 | 136 | 537 | 504 | 73 | 147 | 27 | 0 | 22 | 240 | 77 | 9 | 2 | 0 | 1 | 32 | 3 | 0 | 98 | 16 | .292 | .333 | .476 | .810 | |
| 1966 | 124 | 496 | 457 | 52 | 119 | 30 | 0 | 22 | 215 | 56 | 3 | 3 | 1 | 6 | 28 | 2 | 4 | 91 | 10 | .260 | .305 | .470 | .776 | |
| 1967 | 135 | 529 | 487 | 46 | 118 | 20 | 1 | 26 | 218 | 80 | 3 | 3 | 0 | 4 | 37 | 4 | 1 | 99 | 9 | .242 | .295 | .448 | .743 | |
| 1968 | 킨테츠 | 127 | 474 | 421 | 34 | 101 | 12 | 0 | 18 | 167 | 58 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47 | 6 | 2 | 85 | 8 | .240 | .318 | .397 | .714 |
| MLB:3년 | 76 | 209 | 184 | 14 | 39 | 7 | 3 | 0 | 52 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 45 | 8 | .212 | .295 | .283 | .577 | |
| NPB:6년 | 779 | 3093 | 2829 | 316 | 721 | 126 | 5 | 126 | 1235 | 418 | 29 | 21 | 12 | 22 | 214 | 17 | 16 | 563 | 62 | .255 | .309 | .437 | .745 | |
- 매년도의 굵은 글씨는 리그 최고
표창
- NPB
- 베스트 나인:1회(1966년)
기록
- NPB
- 첫출장・ 첫선발 출장:1963년 4월 6일, 대한큐 브레이브스 1회전(오구라 구장), 2번・유격수로 선발 출장
- 첫안타:전술, 3회말에 카지모토 타카오로부터
- 첫 홈런타・ 첫타점:1963년 4월 9일, 대킨테츠 버퍼로즈 1회전(오구라 구장), 10회말에 쿠보정홍으로부터 우중간에 사요나라 만루 홈런타
- 100 홈런타:1967년 9월 24일, 대남해 호크스 21 회전(헤이와다이 구장), 1회뒤에 고우다 에이조로부터 좌월솔로※사상 49명째(외국인 선수 3명째)
- 올스타 게임 출장:1회(1965년)
등번호
- 29 (1953년)
- 36 (1955년- 1956년 도중 )
- 4 (1956년 도중 -동년 종료, 1963년- 1968년)
관련 항목
외부 링크
- 선수의 통산 성적과 정보 ESPN、Baseball-Reference、Fangraphs、The Baseball Cube
This article is taken from the Japanese Wikipedia 토니・로이
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기