시마즈 전일본 실내 테니스 선수권 대회
시마즈 전일본 실내 테니스 선수권 대회 | |
---|---|
ATP Challenger Tour | |
개최지 | 일본・교토부교토시 |
회장 | 시마즈 아레나 교토 |
카테고리 | ATP 챌린저 투어 |
표면 | 옥내 카페트 |
드로수 | 32S/32Q/16D |
상금 총액 | $50,000+H |
시마즈 전일본 실내 테니스 선수권 대회(시마즈 전국 일본 해 개 없는 테니스 선수권 싶겠어)는 매년 3월에 시마즈 아레나 교토(2013년까지는 교토시 체육관)에서 행해지는 테니스 토너먼트.주최 일본 테니스 협회, 특별 협찬 시마즈 제작소.
목차
개요
1965년에 큐우토우 교토 체육관에서 첫개최.일본의 테니스 대회로서는 전일본 테니스 선수권으로 뒤이어, 2번째로 긴 역사를 가지는 대회이며, 1997년 이후는 ATP 챌린저 투어에도 지정되어 있다.
역대 우승자
이 마디의 가필이 바람직하고 있습니다. |
남자 단식경기
년 | 우승 | 준우승 | 결과 |
---|---|---|---|
2016 | 스기타우일 | 장택 | 5□7, 6□3, 6□4 |
2015 | 미할・프시시즈니 | 존・밀 맨 | 6□3, 3□6, 6□3 |
2014 | 마턴・피셔 | 이토 류우마 | 3□6, 7□5, 6□4 |
2013 | 존・밀 맨 | 마르코・치우디네리 | 4□6, 6□4, 7□6(7□2) |
2012 | 이토 류우마 | 마렉・쟈지리 | 6□7, 6□1, 6□2 |
2011 | Dominik Meffert | Cedrik-Marcel Stebe | 4□6, 6□4, 6□2 |
2010 | 스기타우일 | 머슈・에브덴 | 4□6, 6□4, 6□1 |
2009 | Sergei Bubka | 스즈키 타카오 | 7□6(6), 6□4 |
2008 | 소에다호주 | Matthias Bachinger | 7□6(0), 2□6, 6□4 |
2007 | 스즈키 타카오 | Dieter Kindlmann | 2□6, 7□5, 6□1 |
2006 | 니코라・마유 | 노언훈 | 6□4, 6□1 |
2005 | Robin Vik | PavelSnobel | 6□4, 6□4 |
2004 | Michal Tabara | 노언훈 | 7□6(5), 4□3 retired |
2003 | Michal Tabara | Noam Behr | 6□2, 6□2 |
2002 | 스즈키 타카오 | 마리오・안팃치 | 6□7(4), 6□2, 6□2 |
2001 | John van Lottum | Michael Kohlmann | 6□7(3), 6□4, 7□5 |
2000 | 케빈・우리엣트 | Arvind Parmar | 6□7(3), 6□4, 6□4 |
1999 | 유리안・노르 | 모토무라 고우이치 | 6□1, 6□2 |
1998 | Michael Kohlmann | Steve Campbell | 7□6, 3□6, 6□3 |
1997 | Carsten Arriens | 마헤슈・브파시 | 3□6, 6□2, 7□6 |
남자 더블즈
외부 링크
This article is taken from the Japanese Wikipedia 시마즈 전일본 실내 테니스 선수권 대회
This article is distributed by cc-by-sa or GFDL license in accordance with the provisions of Wikipedia.
In addition, Tranpedia is simply not responsible for any show is only by translating the writings of foreign licenses that are compatible with CC-BY-SA license information.
0 개의 댓글:
댓글 쓰기